الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫91935 | 1٫08773 | اليورو |
84٫00100 | 0٫01190 | روبل روسي |
133٫86000 | 0٫00747 | الدينار الجزائري |
1٫59413 | 0٫62730 | الدولار الاسترالي |
3٫75121 | 0٫26658 | ريال سعودي |
3٫64000 | 0٫27473 | الريال القطري |
50٫27166 | 0٫01989 | الجنية المصري |
3٫67285 | 0٫27227 | درهم اماراتي |
246٫07425 | 0٫00406 | ريال يمني |
9٫63050 | 0٫10384 | درهم مغربي |
37٫96500 | 0٫02634 | الليرة التركية |
0٫70899 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30784 | 3٫24848 | دينار كويتي |
392٫54000 | 0٫00255 | الدرام الأرمني |
1٫80204 | 0٫55493 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬062٫77700 | 0٫00094 | بيزو أرجنتيني |
1٫80250 | 0٫55479 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫80224 | 0٫55487 | مارك بوسني |
2٫01783 | 0٫49558 | دولار بربادوسي |
121٫46592 | 0٫00823 | تاكا بنغلاديشي |
1٫80751 | 0٫55325 | ليف بلغاري |
0٫37692 | 2٫65310 | دينار بحريني |
2٬926٫00000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫33357 | 0٫74987 | دولار بروني |
6٫90926 | 0٫14473 | بوليفاريو بوليفي |
#N/A | #N/A | ريال برازيلي |
0٫99990 | 1٫00014 | دولار بهامي |
86٫26178 | 0٫01159 | نغولترم بوتاني |
13٫63238 | 0٫07335 | بوتسوانا بولا |
3٫27228 | 0٫30560 | روبل بلاروسي BYN |
2٫00741 | 0٫49815 | دولار بليزي |
2٬875٫00000 | 0٫00035 | فرنك كونغولي |
925٫92593 | 0٫00108 | بيزو تشيلي |
7٫24925 | 0٫13795 | رنمينبي |
4٬161٫47696 | 0٫00024 | بيزو كولومبي |
499٫57262 | 0٫00200 | كولون كوستاريكي |
23٫99728 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
102٫35000 | 0٫00977 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫93594 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
62٫84532 | 0٫01591 | بيزو دومنيكاني |
129٫80000 | 0٫00770 | بير إثيوبي |
2٫31775 | 0٫43145 | دولار فيجي |
2٫77456 | 0٫36042 | لاري جورجي |
15٫50000 | 0٫06452 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
70٫41133 | 0٫01420 | دالاسي غامبي |
8٬656٫00000 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫70446 | 0٫12979 | كتزال غواتيمالي |
209٫81290 | 0٫00477 | دولار غياني |
25٫76000 | 0٫03882 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
131٫04190 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
367٫46000 | 0٫00272 | فورنت مجري |
16٬355٫25000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫71710 | 0٫26903 | شيكل إسرائيلي جديد |
86٫00035 | 0٫01163 | روبية هندية |
1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬112٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
133٫20000 | 0٫00751 | كرونة آيسلندية |
156٫49580 | 0٫00639 | دولار جامايكي |
129٫50000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
85٫90510 | 0٫01164 | سوم قيرغيزستاني |
4٬015٫00000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
455٫29960 | 0٫00220 | فرنك قمري |
1٬465٫88000 | 0٫00068 | وون كوري جنوبي |
0٫83289 | 1٫20064 | دولار جزر كايمان |
503٫07176 | 0٫00199 | تينغ كازاخستاني |
21٬655٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬600٫00000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
296٫32190 | 0٫00337 | روبية سريلانكي |
199٫50000 | 0٫00501 | دولار ليبيري |
18٫21000 | 0٫05491 | لوتي ليسوتو |
4٫81500 | 0٫20768 | دينار ليبي |
17٫98076 | 0٫05562 | ليو مولدوفي |
4٬670٫00000 | 0٫00021 | أرياري مدغشقري |
56٫55869 | 0٫01768 | دينار مقدوني |
3٬247٫96100 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫00546 | 0٫12491 | باتاكا ماكاوية |
45٫27792 | 0٫02208 | روبي موريشي |
15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
1٬736٫00000 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫42300 | 0٫22609 | رينغيت ماليزي |
63٫89340 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
18٫21000 | 0٫05491 | دولار ناميبي |
1٬550٫00000 | 0٫00065 | نيرة نيجيرية |
36٫75000 | 0٫02721 | كوردبا نيكاراغوا |
138٫01605 | 0٫00724 | روبية نيبالية |
0٫38456 | 2٫60036 | ريال عماني |
0٫99990 | 1٫00010 | بالبوا بنمي |
3٫63550 | 0٫27507 | سول بيروفي جديد |
4٫03675 | 0٫24772 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
57٫34050 | 0٫01744 | بيسو فلبيني |
280٫25000 | 0٫00357 | روبية باكستانية |
7٬992٫86397 | 0٫00013 | غواراني باراغواي |
4٫59770 | 0٫21750 | ليو روماني |
108٫30650 | 0٫00923 | دينار صربي |
1٬420٫00000 | 0٫00070 | فرنك رواندي |
8٫42105 | 0٫11875 | دولار جزر سليمان |
14٫24500 | 0٫07020 | روبية سيشلية |
601٫00000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
19٬750٫00000 | 0٫00005 | ليون سيراليوني |
571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
36٫34750 | 0٫02751 | دولار سورينامي |
8٫74391 | 0٫11437 | SVC |
18٫21000 | 0٫05491 | ليلانغيني سوازيلندي |
33٫74000 | 0٫02964 | بات تايلاندي |
10٫92262 | 0٫09155 | ساماني طاجيكي |
3٫50000 | 0٫28571 | منات تركمانستاني |
3٫08675 | 0٫32397 | دينار تونسي |
2٫34137 | 0٫42710 | بانغا تونغي |
6٫79130 | 0٫14725 | دولار ترينيداد وتوباغو |
32٫99000 | 0٫03031 | دولار تايواني جديد |
2٬645٫00000 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
41٫52662 | 0٫02408 | هريفنا أوكرانية |
3٬665٫66700 | 0٫00027 | شيلينغ أوغندي |
42٫19409 | 0٫02370 | بيزو أوروغواي |
12٬955٫00000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
25٬604٫98170 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
604٫45170 | 0٫00165 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
604٫50000 | 0٫00165 | فرنك غرب أفريقي |
110٫74818 | 0٫00903 | فرنك س ف ب |
246٫07425 | 0٫00406 | ريال يمني |
28٫87636 | 0٫03463 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً