الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫87060 | 1٫14885 | اليورو |
| 84٫39231 | 0٫01185 | روبل روسي |
| 133٫76300 | 0٫00746 | الدينار الجزائري |
| 1٫40193 | 0٫71330 | الدولار الاسترالي |
| 3٫72661 | 0٫26834 | ريال سعودي |
| 3٫65652 | 0٫27348 | الريال القطري |
| 52٫24616 | 0٫01914 | الجنية المصري |
| 3٫67300 | 0٫27226 | درهم اماراتي |
| 236٫55000 | 0٫00423 | ريال يمني |
| 9٫47819 | 0٫10561 | درهم مغربي |
| 48٫76700 | 0٫02051 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30816 | 3٫23787 | دينار كويتي |
| 363٫44000 | 0٫00275 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬517٫86550 | 0٫00066 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80000 | 0٫55557 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫70515 | 0٫58698 | مارك بوسني |
| 2٫01474 | 0٫49680 | دولار بربادوسي |
| 122٫84270 | 0٫00815 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37700 | 2٫65252 | دينار بحريني |
| 3٬000٫00000 | 0٫00033 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫27829 | 0٫78302 | دولار بروني |
| 9٫82855 | 0٫10187 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫14200 | 0٫19448 | ريال برازيلي |
| 1٫00037 | 1٫00056 | دولار بهامي |
| 95٫85224 | 0٫01043 | نغولترم بوتاني |
| 13٫56630 | 0٫07378 | بوتسوانا بولا |
| 3٫02599 | 0٫33077 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01192 | 0٫49750 | دولار بليزي |
| 2٬311٫00000 | 0٫00043 | فرنك كونغولي |
| 961٫53846 | 0٫00104 | بيزو تشيلي |
| 6٫69765 | 0٫14931 | رنمينبي |
| 3٬155٫03793 | 0٫00032 | بيزو كولومبي |
| 447٫52500 | 0٫00224 | كولون كوستاريكي |
| 24٫00795 | 0٫04165 | بيزو كوبي |
| 96٫25000 | 0٫01039 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 59٫04226 | 0٫01695 | بيزو دومنيكاني |
| 163٫40100 | 0٫00613 | بير إثيوبي |
| 2٫21590 | 0٫45130 | دولار فيجي |
| 2٫60000 | 0٫38467 | لاري جورجي |
| 11٫52433 | 0٫08685 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫50000 | 0٫01361 | دالاسي غامبي |
| 8٬794٫55300 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫63399 | 0٫13112 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫29240 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫85435 | 0٫03727 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 130٫74390 | 0٫00765 | جوردة هايتية |
| 317٫15000 | 0٫00315 | فورنت مجري |
| 17٬812٫10000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫03663 | 0٫32931 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 95٫98635 | 0٫01042 | روبية هندية |
| 1٬310٫49100 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬374٬600٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 121٫19000 | 0٫00825 | كرونة آيسلندية |
| 157٫96060 | 0٫00634 | دولار جامايكي |
| 129٫51000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
| 87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬054٫19500 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 428٫00000 | 0٫00234 | فرنك قمري |
| 1٬386٫04000 | 0٫00072 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83368 | 1٫20002 | دولار جزر كايمان |
| 447٫23820 | 0٫00224 | تينغ كازاخستاني |
| 22٬425٫00000 | 0٫00004 | كيب لاوي |
| 89٬550٫00000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 331٫11730 | 0٫00302 | روبية سريلانكي |
| 173٫06620 | 0٫00578 | دولار ليبيري |
| 16٫26356 | 0٫06154 | لوتي ليسوتو |
| 6٫35000 | 0٫15748 | دينار ليبي |
| 17٫50088 | 0٫05714 | ليو مولدوفي |
| 4٬336٫66200 | 0٫00023 | أرياري مدغشقري |
| 53٫64593 | 0٫01866 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫08321 | 0٫12383 | باتاكا ماكاوية |
| 47٫57000 | 0٫02103 | روبي موريشي |
| 15٫45000 | 0٫06474 | روفيه مالديفية |
| 1٬734٫67300 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 4٫08370 | 0٫24488 | رينغيت ماليزي |
| 63٫91000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫26370 | 0٫06154 | دولار ناميبي |
| 1٬331٫73000 | 0٫00075 | نيرة نيجيرية |
| 36٫80923 | 0٫02719 | كوردبا نيكاراغوا |
| 153٫36780 | 0٫00653 | روبية نيبالية |
| 0٫38450 | 2٫60084 | ريال عماني |
| 1٫00038 | 1٫00010 | بالبوا بنمي |
| 3٫37569 | 0٫29651 | سول بيروفي جديد |
| 4٫45264 | 0٫22464 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 62٫91000 | 0٫01590 | بيسو فلبيني |
| 277٫27410 | 0٫00361 | روبية باكستانية |
| 5٬930٫43400 | 0٫00017 | غواراني باراغواي |
| 4٫58240 | 0٫21823 | ليو روماني |
| 101٫96500 | 0٫00981 | دينار صربي |
| 1٬469٫53700 | 0٫00068 | فرنك رواندي |
| 8٫00051 | 0٫12500 | دولار جزر سليمان |
| 14٫06711 | 0٫07136 | روبية سيشلية |
| 601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫67770 | 0٫00176 | شلن صومالي |
| 37٫94550 | 0٫02635 | دولار سورينامي |
| 8٫75358 | 0٫11430 | SVC |
| 16٫25842 | 0٫06151 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 33٫34000 | 0٫02999 | بات تايلاندي |
| 9٫22831 | 0٫10846 | ساماني طاجيكي |
| 3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
| 2٫94265 | 0٫33983 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫79091 | 0٫14739 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫78000 | 0٫03147 | دولار تايواني جديد |
| 2٬649٫99600 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 44٫69476 | 0٫02239 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬945٫96300 | 0٫00025 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫17678 | 0٫02489 | بيزو أوروغواي |
| 11٬844٫20000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬022٫01460 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 571٫90920 | 0٫00175 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 571٫90920 | 0٫00175 | فرنك غرب أفريقي |
| 103٫97600 | 0٫00962 | فرنك س ف ب |
| 236٫55000 | 0٫00423 | ريال يمني |
| 19٫66233 | 0٫05090 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً