الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫86180 | 1٫16045 | اليورو |
| 84٫15291 | 0٫01188 | روبل روسي |
| 133٫32130 | 0٫00750 | الدينار الجزائري |
| 1٫39470 | 0٫71700 | الدولار الاسترالي |
| 3٫77230 | 0٫26509 | ريال سعودي |
| 3٫64376 | 0٫27444 | الريال القطري |
| 51٫37529 | 0٫01946 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 237٫05000 | 0٫00422 | ريال يمني |
| 9٫33191 | 0٫10716 | درهم مغربي |
| 48٫42430 | 0٫02065 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30867 | 3٫23976 | دينار كويتي |
| 362٫85870 | 0٫00276 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬509٫20593 | 0٫00066 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80125 | 0٫55518 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫68650 | 0٫59347 | مارك بوسني |
| 2٫01337 | 0٫49713 | دولار بربادوسي |
| 123٫35300 | 0٫00811 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37657 | 2٫65556 | دينار بحريني |
| 2٬981٫85700 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫26742 | 0٫78973 | دولار بروني |
| 12٫44481 | 0٫08042 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫12152 | 0٫19530 | ريال برازيلي |
| 0٫99958 | 1٫00133 | دولار بهامي |
| 95٫46501 | 0٫01048 | نغولترم بوتاني |
| 13٫46659 | 0٫07432 | بوتسوانا بولا |
| 3٫03584 | 0٫32969 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01043 | 0٫49786 | دولار بليزي |
| 2٬307٫66639 | 0٫00043 | فرنك كونغولي |
| 941٫96000 | 0٫00106 | بيزو تشيلي |
| 6٫70825 | 0٫14907 | رنمينبي |
| 3٬083٫60834 | 0٫00032 | بيزو كولومبي |
| 450٫29470 | 0٫00222 | كولون كوستاريكي |
| 23٫99024 | 0٫04168 | بيزو كوبي |
| 94٫99671 | 0٫01053 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 178٫00220 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 58٫78131 | 0٫01701 | بيزو دومنيكاني |
| 161٫20395 | 0٫00620 | بير إثيوبي |
| 2٫22575 | 0٫44929 | دولار فيجي |
| 2٫60000 | 0٫38467 | لاري جورجي |
| 11٫44592 | 0٫08737 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫50000 | 0٫01361 | دالاسي غامبي |
| 8٬788٫59300 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫63228 | 0٫13114 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫13530 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫85000 | 0٫03725 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 130٫64810 | 0٫00765 | جوردة هايتية |
| 313٫48000 | 0٫00319 | فورنت مجري |
| 17٬607٫00000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫03135 | 0٫32989 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 95٫59665 | 0٫01046 | روبية هندية |
| 1٬308٫30802 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬374٬600٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 120٫35000 | 0٫00831 | كرونة آيسلندية |
| 157٫89630 | 0٫00634 | دولار جامايكي |
| 129٫49000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
| 87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬050٫00460 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 425٫00000 | 0٫00235 | فرنك قمري |
| 1٬341٫47000 | 0٫00075 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83299 | 1٫20101 | دولار جزر كايمان |
| 451٫06410 | 0٫00222 | تينغ كازاخستاني |
| 22٬344٫27160 | 0٫00004 | كيب لاوي |
| 89٬514٫87000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 328٫62510 | 0٫00305 | روبية سريلانكي |
| 174٫43190 | 0٫00573 | دولار ليبيري |
| 16٫12638 | 0٫06201 | لوتي ليسوتو |
| 6٫32230 | 0٫15817 | دينار ليبي |
| 17٫32288 | 0٫05804 | ليو مولدوفي |
| 4٬298٫95260 | 0٫00023 | أرياري مدغشقري |
| 53٫05343 | 0٫01885 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫07447 | 0٫12396 | باتاكا ماكاوية |
| 46٫97000 | 0٫02130 | روبي موريشي |
| 15٫45000 | 0٫06474 | روفيه مالديفية |
| 1٬733٫30863 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 4٫07030 | 0٫24568 | رينغيت ماليزي |
| 63٫91000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫12638 | 0٫06201 | دولار ناميبي |
| 1٬326٫56000 | 0٫00075 | نيرة نيجيرية |
| 36٫75222 | 0٫02721 | كوردبا نيكاراغوا |
| 152٫73980 | 0٫00655 | روبية نيبالية |
| 0٫38449 | 2٫60088 | ريال عماني |
| 0٫99959 | 1٫00088 | بالبوا بنمي |
| 3٫35856 | 0٫29775 | سول بيروفي جديد |
| 4٫51138 | 0٫22166 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 62٫66650 | 0٫01596 | بيسو فلبيني |
| 277٫11510 | 0٫00361 | روبية باكستانية |
| 5٬919٫60900 | 0٫00017 | غواراني باراغواي |
| 4٫52980 | 0٫22076 | ليو روماني |
| 101٫01800 | 0٫00990 | دينار صربي |
| 1٬474٫45200 | 0٫00068 | فرنك رواندي |
| 8٫01301 | 0٫12480 | دولار جزر سليمان |
| 13٫78216 | 0٫07284 | روبية سيشلية |
| 601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫27580 | 0٫00176 | شلن صومالي |
| 37٫91850 | 0٫02637 | دولار سورينامي |
| 8٫74638 | 0٫11440 | SVC |
| 16٫14133 | 0٫06195 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 33٫04498 | 0٫03026 | بات تايلاندي |
| 9٫24634 | 0٫10825 | ساماني طاجيكي |
| 3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
| 2٫91744 | 0٫34277 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫78463 | 0٫14753 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫64390 | 0٫03160 | دولار تايواني جديد |
| 2٬646٫95500 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 44٫52563 | 0٫02248 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬868٫30800 | 0٫00026 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫23524 | 0٫02483 | بيزو أوروغواي |
| 11٬754٫97000 | 0٫00009 | سوم أوزبكستاني |
| 25٬922٫51760 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 565٫63380 | 0٫00177 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 565٫62400 | 0٫00177 | فرنك غرب أفريقي |
| 103٫15000 | 0٫00969 | فرنك س ف ب |
| 237٫05000 | 0٫00422 | ريال يمني |
| 19٫29289 | 0٫05188 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً