الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫87120 | 1٫14725 | اليورو |
| 73٫07039 | 0٫01369 | روبل روسي |
| 133٫66400 | 0٫00751 | الدينار الجزائري |
| 1٫42694 | 0٫70080 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75053 | 0٫26688 | ريال سعودي |
| 3٫64228 | 0٫27455 | الريال القطري |
| 49٫87649 | 0٫02005 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 238٫60000 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 9٫30896 | 0٫10753 | درهم مغربي |
| 46٫45000 | 0٫02153 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30802 | 3٫24654 | دينار كويتي |
| 367٫40030 | 0٫00274 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬465٫45000 | 0٫00068 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80250 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫70477 | 0٫58711 | مارك بوسني |
| 2٫01238 | 0٫49716 | دولار بربادوسي |
| 122٫64110 | 0٫00816 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37681 | 2٫65623 | دينار بحريني |
| 2٬979٫38500 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫28995 | 0٫77544 | دولار بروني |
| 6٫90434 | 0٫14493 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫15230 | 0٫19409 | ريال برازيلي |
| 0٫99917 | 1٫00087 | دولار بهامي |
| 94٫19046 | 0٫01062 | نغولترم بوتاني |
| 13٫57856 | 0٫07365 | بوتسوانا بولا |
| 2٫77620 | 0٫36021 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫00941 | 0٫49789 | دولار بليزي |
| 2٬305٫56906 | 0٫00043 | فرنك كونغولي |
| 899٫92590 | 0٫00111 | بيزو تشيلي |
| 6٫76960 | 0٫14772 | رنمينبي |
| 3٬433٫71926 | 0٫00029 | بيزو كولومبي |
| 453٫25780 | 0٫00221 | كولون كوستاريكي |
| 23٫97908 | 0٫04170 | بيزو كوبي |
| 96٫11244 | 0٫01040 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫92110 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 58٫40052 | 0٫01713 | بيزو دومنيكاني |
| 158٫14500 | 0٫00632 | بير إثيوبي |
| 2٫24575 | 0٫44530 | دولار فيجي |
| 2٫65000 | 0٫37741 | لاري جورجي |
| 11٫19024 | 0٫08936 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫50000 | 0٫01361 | دالاسي غامبي |
| 8٬753٫10500 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫62170 | 0٫13127 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫00410 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫72739 | 0٫03742 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 130٫51210 | 0٫00766 | جوردة هايتية |
| 306٫82000 | 0٫00326 | فورنت مجري |
| 17٬826٫30000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 2٫95660 | 0٫33823 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 94٫33050 | 0٫01060 | روبية هندية |
| 1٬308٫86900 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬375٬000٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 125٫31897 | 0٫00798 | كرونة آيسلندية |
| 157٫87320 | 0٫00633 | دولار جامايكي |
| 129٫33540 | 0٫00774 | شيلينغ كيني |
| 87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬006٫97300 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 429٫50000 | 0٫00233 | فرنك قمري |
| 1٬530٫19000 | 0٫00065 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83260 | 1٫20158 | دولار جزر كايمان |
| 487٫60080 | 0٫00205 | تينغ كازاخستاني |
| 22٬065٫81000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
| 89٬471٫95000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 333٫45830 | 0٫00300 | روبية سريلانكي |
| 181٫84350 | 0٫00550 | دولار ليبيري |
| 16٫47601 | 0٫06075 | لوتي ليسوتو |
| 6٫37263 | 0٫15692 | دينار ليبي |
| 17٫64480 | 0٫05764 | ليو مولدوفي |
| 4٬206٫58100 | 0٫00024 | أرياري مدغشقري |
| 53٫73284 | 0٫01861 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫06651 | 0٫12403 | باتاكا ماكاوية |
| 47٫87000 | 0٫02090 | روبي موريشي |
| 15٫45000 | 0٫06474 | روفيه مالديفية |
| 1٬732٫49100 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 4٫13800 | 0٫24166 | رينغيت ماليزي |
| 63٫91000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫47601 | 0٫06075 | دولار ناميبي |
| 1٬362٫64473 | 0٫00073 | نيرة نيجيرية |
| 36٫76618 | 0٫02720 | كوردبا نيكاراغوا |
| 150٫70470 | 0٫00664 | روبية نيبالية |
| 0٫38450 | 2٫60083 | ريال عماني |
| 0٫99917 | 1٫00131 | بالبوا بنمي |
| 3٫38122 | 0٫29588 | سول بيروفي جديد |
| 4٫37917 | 0٫22841 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 60٫71650 | 0٫01647 | بيسو فلبيني |
| 277٫93250 | 0٫00360 | روبية باكستانية |
| 6٬135٫54200 | 0٫00016 | غواراني باراغواي |
| 4٫56810 | 0٫21891 | ليو روماني |
| 102٫31420 | 0٫00978 | دينار صربي |
| 1٬463٫67400 | 0٫00068 | فرنك رواندي |
| 8٫06142 | 0٫12405 | دولار جزر سليمان |
| 13٫63548 | 0٫07342 | روبية سيشلية |
| 600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫01770 | 0٫00176 | شلن صومالي |
| 37٫40250 | 0٫02674 | دولار سورينامي |
| 8٫74265 | 0٫11445 | SVC |
| 16٫47156 | 0٫06072 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 32٫90498 | 0٫03039 | بات تايلاندي |
| 9٫26694 | 0٫10793 | ساماني طاجيكي |
| 3٫50000 | 0٫28624 | منات تركمانستاني |
| 2٫95245 | 0٫33870 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫77533 | 0٫14765 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫71500 | 0٫03153 | دولار تايواني جديد |
| 2٬623٫22900 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 44٫88507 | 0٫02230 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬636٫52200 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
| 39٫94770 | 0٫02502 | بيزو أوروغواي |
| 12٬039٫22000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬309٫90440 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 571٫76470 | 0٫00175 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 571٫76470 | 0٫00175 | فرنك غرب أفريقي |
| 103٫95290 | 0٫00962 | فرنك س ف ب |
| 238٫60000 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 17٫90978 | 0٫05584 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً