الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫85505 | 1٫16953 | اليورو |
77٫80000 | 0٫01285 | روبل روسي |
129٫78503 | 0٫00771 | الدينار الجزائري |
1٫51757 | 0٫65895 | الدولار الاسترالي |
3٫75040 | 0٫26664 | ريال سعودي |
3٫64060 | 0٫27468 | الريال القطري |
49٫51149 | 0٫02020 | الجنية المصري |
3٫67302 | 0٫27226 | درهم اماراتي |
241٫85000 | 0٫00413 | ريال يمني |
8٫98607 | 0٫11128 | درهم مغربي |
40٫17470 | 0٫02489 | الليرة التركية |
0٫70899 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30570 | 3٫27122 | دينار كويتي |
382٫56440 | 0٫00261 | الدرام الأرمني |
1٫78902 | 0٫55897 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬255٫78241 | 0٫00080 | بيزو أرجنتيني |
1٫80244 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫66859 | 0٫59931 | مارك بوسني |
2٫02040 | 0٫49495 | دولار بربادوسي |
121٫67960 | 0٫00822 | تاكا بنغلاديشي |
1٫67109 | 0٫59841 | ليف بلغاري |
0٫37695 | 2٫65287 | دينار بحريني |
2٬981٫41400 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫27932 | 0٫78167 | دولار بروني |
6٫93551 | 0٫14419 | بوليفاريو بوليفي |
5٫53440 | 0٫18069 | ريال برازيلي |
1٫00057 | 0٫99943 | دولار بهامي |
85٫69015 | 0٫01167 | نغولترم بوتاني |
13٫33339 | 0٫07500 | بوتسوانا بولا |
3٫27464 | 0٫30538 | روبل بلاروسي BYN |
2٫00909 | 0٫49774 | دولار بليزي |
2٬913٫17401 | 0٫00034 | فرنك كونغولي |
952٫38095 | 0٫00105 | بيزو تشيلي |
7٫17530 | 0٫13937 | رنمينبي |
4٬018٫58031 | 0٫00025 | بيزو كولومبي |
504٫65190 | 0٫00198 | كولون كوستاريكي |
24٫01512 | 0٫04164 | بيزو كوبي |
94٫75000 | 0٫01055 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫93594 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
60٫13244 | 0٫01663 | بيزو دومنيكاني |
135٫37500 | 0٫00739 | بير إثيوبي |
2٫24118 | 0٫44619 | دولار فيجي |
2٫71000 | 0٫36900 | لاري جورجي |
10٫40000 | 0٫09615 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
71٫32866 | 0٫01402 | دالاسي غامبي |
8٬656٫00000 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫68709 | 0٫13009 | كتزال غواتيمالي |
209٫00393 | 0٫00478 | دولار غياني |
26٫34763 | 0٫03795 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
131٫28075 | 0٫00762 | جوردة هايتية |
341٫30000 | 0٫00293 | فورنت مجري |
16٬217٫55000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫31697 | 0٫30148 | شيكل إسرائيلي جديد |
85٫80500 | 0٫01165 | روبية هندية |
1٬310٫31546 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬112٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
122٫15056 | 0٫00819 | كرونة آيسلندية |
159٫89549 | 0٫00625 | دولار جامايكي |
129٫20000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
4٬011٫51304 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
421٫49756 | 0٫00237 | فرنك قمري |
1٬375٫01000 | 0٫00073 | وون كوري جنوبي |
0٫83354 | 1٫19970 | دولار جزر كايمان |
519٫10470 | 0٫00193 | تينغ كازاخستاني |
21٬530٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬600٫00000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
300٫56034 | 0٫00333 | روبية سريلانكي |
201٫00000 | 0٫00498 | دولار ليبيري |
17٫74596 | 0٫05635 | لوتي ليسوتو |
5٫40558 | 0٫18499 | دينار ليبي |
16٫93037 | 0٫05907 | ليو مولدوفي |
4٬419٫02621 | 0٫00023 | أرياري مدغشقري |
52٫64859 | 0٫01899 | دينار مقدوني |
3٬247٫83199 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫09090 | 0٫12360 | باتاكا ماكاوية |
45٫46000 | 0٫02200 | روبي موريشي |
15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
1٬735٫09174 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫26000 | 0٫23474 | رينغيت ماليزي |
63٫95236 | 0٫01564 | متكال موزمبيقي |
17٫74596 | 0٫05635 | دولار ناميبي |
1٬528٫71142 | 0٫00065 | نيرة نيجيرية |
36٫75000 | 0٫02716 | كوردبا نيكاراغوا |
137٫08872 | 0٫00729 | روبية نيبالية |
0٫38451 | 2٫60070 | ريال عماني |
1٫00060 | 0٫99940 | بالبوا بنمي |
3٫54439 | 0٫28214 | سول بيروفي جديد |
4٫19821 | 0٫23820 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
56٫45201 | 0٫01771 | بيسو فلبيني |
284٫67368 | 0٫00351 | روبية باكستانية |
7٬753٫75320 | 0٫00013 | غواراني باراغواي |
4٫34180 | 0٫23032 | ليو روماني |
100٫15520 | 0٫00998 | دينار صربي |
1٬445٫75923 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
8٫32649 | 0٫12010 | دولار جزر سليمان |
14٫62925 | 0٫06836 | روبية سيشلية |
600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
37٫36800 | 0٫02676 | دولار سورينامي |
8٫75048 | 0٫11428 | SVC |
17٫75119 | 0٫05640 | ليلانغيني سوازيلندي |
32٫51200 | 0٫03076 | بات تايلاندي |
9٫68113 | 0٫10329 | ساماني طاجيكي |
3٫51000 | 0٫28490 | منات تركمانستاني |
2٫90000 | 0٫34483 | دينار تونسي |
2٫34137 | 0٫42710 | بانغا تونغي |
6٫79226 | 0٫14723 | دولار ترينيداد وتوباغو |
29٫20950 | 0٫03424 | دولار تايواني جديد |
2٬613٫42664 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
41٫88048 | 0٫02388 | هريفنا أوكرانية |
3٬585٫47595 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
40٫65370 | 0٫02460 | بيزو أوروغواي |
12٬661٫01650 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
26٬107٫95640 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
559٫64490 | 0٫00179 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
558٫00000 | 0٫00179 | فرنك غرب أفريقي |
102٫29844 | 0٫00978 | فرنك س ف ب |
241٫85000 | 0٫00413 | ريال يمني |
23٫44000 | 0٫04266 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً