الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫85553 | 1٫16887 | اليورو |
| 75٫35003 | 0٫01327 | روبل روسي |
| 132٫56300 | 0٫00754 | الدينار الجزائري |
| 1٫39673 | 0٫71596 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75220 | 0٫26651 | ريال سعودي |
| 3٫64300 | 0٫27450 | الريال القطري |
| 53٫73000 | 0٫01861 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 238٫62500 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 9٫24700 | 0٫10814 | درهم مغربي |
| 45٫22000 | 0٫02211 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30810 | 3٫24602 | دينار كويتي |
| 370٫90370 | 0٫00271 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬402٫00600 | 0٫00071 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80250 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫67146 | 0٫59854 | مارك بوسني |
| 2٫01436 | 0٫49666 | دولار بربادوسي |
| 122٫73950 | 0٫00815 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37740 | 2٫64971 | دينار بحريني |
| 2٬975٫00000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫27586 | 0٫78401 | دولار بروني |
| 6٫93693 | 0٫14424 | بوليفاريو بوليفي |
| 4٫96580 | 0٫20138 | ريال برازيلي |
| 1٫00013 | 0٫99991 | دولار بهامي |
| 95٫07014 | 0٫01052 | نغولترم بوتاني |
| 13٫57644 | 0٫07366 | بوتسوانا بولا |
| 2٫82895 | 0٫35349 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01185 | 0٫49728 | دولار بليزي |
| 2٬316٫00000 | 0٫00043 | فرنك كونغولي |
| 912٫22000 | 0٫00110 | بيزو تشيلي |
| 6٫83025 | 0٫14641 | رنمينبي |
| 3٬638٫70829 | 0٫00027 | بيزو كولومبي |
| 454٫73970 | 0٫00220 | كولون كوستاريكي |
| 24٫00308 | 0٫04166 | بيزو كوبي |
| 94٫65000 | 0٫01057 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 59٫60000 | 0٫01678 | بيزو دومنيكاني |
| 157٫07500 | 0٫00637 | بير إثيوبي |
| 2٫19880 | 0٫45481 | دولار فيجي |
| 2٫68500 | 0٫37250 | لاري جورجي |
| 11٫19500 | 0٫08933 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫50000 | 0٫01361 | دالاسي غامبي |
| 8٬777٫50000 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫64387 | 0٫13089 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫25290 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫63000 | 0٫03755 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 130٫89250 | 0٫00764 | جوردة هايتية |
| 311٫21100 | 0٫00321 | فورنت مجري |
| 17٬420٫00000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 2٫94485 | 0٫33958 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 95٫31960 | 0٫01049 | روبية هندية |
| 1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬315٬000٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 122٫68000 | 0٫00815 | كرونة آيسلندية |
| 157٫56570 | 0٫00635 | دولار جامايكي |
| 129٫15000 | 0٫00774 | شيلينغ كيني |
| 87٫42050 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬012٫00000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 420٫50000 | 0٫00238 | فرنك قمري |
| 1٬473٫40000 | 0٫00068 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83359 | 1٫20013 | دولار جزر كايمان |
| 463٫98000 | 0٫00216 | تينغ كازاخستاني |
| 21٬962٫50000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
| 89٬401٫23000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 319٫60690 | 0٫00313 | روبية سريلانكي |
| 183٫62500 | 0٫00545 | دولار ليبيري |
| 16٫83000 | 0٫05942 | لوتي ليسوتو |
| 6٫33500 | 0٫15785 | دينار ليبي |
| 17٫26072 | 0٫05794 | ليو مولدوفي |
| 4٬155٫00000 | 0٫00024 | أرياري مدغشقري |
| 52٫73560 | 0٫01896 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫07075 | 0٫12396 | باتاكا ماكاوية |
| 46٫95000 | 0٫02131 | روبي موريشي |
| 15٫45500 | 0٫06472 | روفيه مالديفية |
| 1٬741٫50000 | 0٫00057 | كواشا ملاوية |
| 3٫96300 | 0٫25233 | رينغيت ماليزي |
| 63٫91000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫83000 | 0٫05942 | دولار ناميبي |
| 1٬370٫42000 | 0٫00073 | نيرة نيجيرية |
| 36٫72000 | 0٫02723 | كوردبا نيكاراغوا |
| 152٫11040 | 0٫00657 | روبية نيبالية |
| 0٫38450 | 2٫60078 | ريال عماني |
| 1٫00033 | 1٫00013 | بالبوا بنمي |
| 3٫50600 | 0٫28523 | سول بيروفي جديد |
| 4٫33250 | 0٫23081 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 61٫44000 | 0٫01628 | بيسو فلبيني |
| 278٫75000 | 0٫00359 | روبية باكستانية |
| 6٬218٫19200 | 0٫00016 | غواراني باراغواي |
| 4٫44740 | 0٫22485 | ليو روماني |
| 100٫43100 | 0٫00996 | دينار صربي |
| 1٬460٫50000 | 0٫00068 | فرنك رواندي |
| 8٫02587 | 0٫12460 | دولار جزر سليمان |
| 13٫35843 | 0٫07517 | روبية سيشلية |
| 600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
| 37٫45600 | 0٫02670 | دولار سورينامي |
| 8٫75295 | 0٫11431 | SVC |
| 16٫83000 | 0٫05942 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 32٫73650 | 0٫03055 | بات تايلاندي |
| 9٫36318 | 0٫10682 | ساماني طاجيكي |
| 3٫50500 | 0٫28587 | منات تركمانستاني |
| 2٫88550 | 0٫34656 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫79420 | 0٫14724 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫60020 | 0٫03165 | دولار تايواني جديد |
| 2٬597٫50000 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 44٫07550 | 0٫02269 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬753٫57800 | 0٫00027 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫25765 | 0٫02484 | بيزو أوروغواي |
| 11٬998٫00000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬320٫50000 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 560٫59190 | 0٫00178 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 558٫50000 | 0٫00179 | فرنك غرب أفريقي |
| 102٫37500 | 0٫00977 | فرنك س ف ب |
| 238٫62500 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 18٫73149 | 0٫05339 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً