الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫85530 | 1٫16919 | اليورو |
77٫79770 | 0٫01285 | روبل روسي |
130٫02232 | 0٫00769 | الدينار الجزائري |
1٫52045 | 0٫65770 | الدولار الاسترالي |
3٫75040 | 0٫26664 | ريال سعودي |
3٫64060 | 0٫27468 | الريال القطري |
49٫50330 | 0٫02020 | الجنية المصري |
3٫67305 | 0٫27225 | درهم اماراتي |
241٫85000 | 0٫00413 | ريال يمني |
9٫00250 | 0٫11108 | درهم مغربي |
40٫17470 | 0٫02489 | الليرة التركية |
0٫70899 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30565 | 3٫27168 | دينار كويتي |
382٫56440 | 0٫00261 | الدرام الأرمني |
1٫78902 | 0٫55897 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬255٫77673 | 0٫00080 | بيزو أرجنتيني |
1٫80250 | 0٫55479 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫66864 | 0٫59929 | مارك بوسني |
2٫02040 | 0٫49495 | دولار بربادوسي |
121٫67960 | 0٫00822 | تاكا بنغلاديشي |
1٫67109 | 0٫59841 | ليف بلغاري |
0٫37693 | 2٫65303 | دينار بحريني |
2٬981٫22218 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫27932 | 0٫78167 | دولار بروني |
6٫93971 | 0٫14410 | بوليفاريو بوليفي |
5٫52900 | 0٫18086 | ريال برازيلي |
1٫00057 | 0٫99943 | دولار بهامي |
85٫69015 | 0٫01167 | نغولترم بوتاني |
13٫33199 | 0٫07501 | بوتسوانا بولا |
3٫27464 | 0٫30538 | روبل بلاروسي BYN |
2٫00999 | 0٫49751 | دولار بليزي |
2٬913٫17401 | 0٫00034 | فرنك كونغولي |
952٫38095 | 0٫00105 | بيزو تشيلي |
7٫17530 | 0٫13937 | رنمينبي |
4٬019٫64481 | 0٫00025 | بيزو كولومبي |
504٫36935 | 0٫00198 | كولون كوستاريكي |
24٫01509 | 0٫04164 | بيزو كوبي |
94٫07515 | 0٫01063 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫72000 | 0٫00563 | Djiboeti frank |
60٫20000 | 0٫01661 | بيزو دومنيكاني |
138٫41378 | 0٫00722 | بير إثيوبي |
2٫24218 | 0٫44599 | دولار فيجي |
2٫70967 | 0٫36905 | لاري جورجي |
10٫40000 | 0٫09615 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
71٫50000 | 0٫01399 | دالاسي غامبي |
8٬682٫06286 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫68709 | 0٫13009 | كتزال غواتيمالي |
209٫35160 | 0٫00478 | دولار غياني |
26٫34763 | 0٫03795 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
131٫28630 | 0٫00762 | جوردة هايتية |
341٫80766 | 0٫00293 | فورنت مجري |
16٬222٫05000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫31697 | 0٫30148 | شيكل إسرائيلي جديد |
85٫80670 | 0٫01165 | روبية هندية |
1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬112٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
122٫15056 | 0٫00819 | كرونة آيسلندية |
159٫89549 | 0٫00625 | دولار جامايكي |
129٫57584 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
4٬011٫51304 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
421٫50000 | 0٫00237 | فرنك قمري |
1٬374٫72975 | 0٫00073 | وون كوري جنوبي |
0٫83354 | 1٫19970 | دولار جزر كايمان |
519٫10470 | 0٫00193 | تينغ كازاخستاني |
21٬530٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬600٫00000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
300٫56034 | 0٫00333 | روبية سريلانكي |
201٫00000 | 0٫00498 | دولار ليبيري |
17٫74596 | 0٫05635 | لوتي ليسوتو |
5٫39500 | 0٫18536 | دينار ليبي |
16٫92907 | 0٫05907 | ليو مولدوفي |
4٬419٫02621 | 0٫00023 | أرياري مدغشقري |
52٫62202 | 0٫01900 | دينار مقدوني |
3٬247٫96100 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫08730 | 0٫12365 | باتاكا ماكاوية |
45٫43800 | 0٫02201 | روبي موريشي |
15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
1٬736٫50000 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫25250 | 0٫23516 | رينغيت ماليزي |
63٫95236 | 0٫01564 | متكال موزمبيقي |
17٫73000 | 0٫05640 | دولار ناميبي |
1٬530٫58000 | 0٫00065 | نيرة نيجيرية |
36٫81801 | 0٫02716 | كوردبا نيكاراغوا |
137٫10410 | 0٫00729 | روبية نيبالية |
0٫38450 | 2٫60079 | ريال عماني |
1٫00060 | 0٫99940 | بالبوا بنمي |
3٫54600 | 0٫28214 | سول بيروفي جديد |
4٫19821 | 0٫23820 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
56٫48400 | 0٫01770 | بيسو فلبيني |
284٫67368 | 0٫00351 | روبية باكستانية |
7٬755٫34400 | 0٫00013 | غواراني باراغواي |
4٫34629 | 0٫23008 | ليو روماني |
100٫20303 | 0٫00998 | دينار صربي |
1٬445٫75923 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
8٫32639 | 0٫12010 | دولار جزر سليمان |
14٫67837 | 0٫06813 | روبية سيشلية |
600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
569٫84538 | 0٫00175 | شلن صومالي |
37٫36800 | 0٫02676 | دولار سورينامي |
8٫75526 | 0٫11422 | SVC |
17٫73000 | 0٫05640 | ليلانغيني سوازيلندي |
32٫50600 | 0٫03076 | بات تايلاندي |
9٫67995 | 0٫10331 | ساماني طاجيكي |
3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
2٫90000 | 0٫34483 | دينار تونسي |
2٫34210 | 0٫42697 | بانغا تونغي |
6٫79467 | 0٫14717 | دولار ترينيداد وتوباغو |
29٫22750 | 0٫03421 | دولار تايواني جديد |
2٬613٫42664 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
41٫88048 | 0٫02388 | هريفنا أوكرانية |
3٬585٫88700 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
40٫65370 | 0٫02474 | بيزو أوروغواي |
12٬662٫50000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
26٬111٫97860 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
559٫64490 | 0٫00179 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
559٫64501 | 0٫00179 | فرنك غرب أفريقي |
102٫29844 | 0٫00978 | فرنك س ف ب |
241٫85000 | 0٫00413 | ريال يمني |
23٫44000 | 0٫04266 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً