الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫89680 | 1٫11485 | اليورو |
| 81٫92556 | 0٫01221 | روبل روسي |
| 136٫26120 | 0٫00734 | الدينار الجزائري |
| 1٫45539 | 0٫68710 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75634 | 0٫26622 | ريال سعودي |
| 3٫66280 | 0٫27302 | الريال القطري |
| 53٫76979 | 0٫01860 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 236٫62500 | 0٫00423 | ريال يمني |
| 9٫79472 | 0٫10219 | درهم مغربي |
| 50٫14130 | 0٫01994 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫31098 | 3٫21862 | دينار كويتي |
| 361٫23940 | 0٫00277 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬544٫04700 | 0٫00065 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80000 | 0٫55557 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫75400 | 0٫57063 | مارك بوسني |
| 2٫01812 | 0٫49600 | دولار بربادوسي |
| 124٫80160 | 0٫00802 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37855 | 2٫64426 | دينار بحريني |
| 2٬997٫98200 | 0٫00033 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫28398 | 0٫77958 | دولار بروني |
| 12٫01919 | 0٫08328 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫50490 | 0٫18166 | ريال برازيلي |
| 1٫00202 | 0٫99897 | دولار بهامي |
| 94٫05139 | 0٫01063 | نغولترم بوتاني |
| 13٫80297 | 0٫07252 | بوتسوانا بولا |
| 3٫00067 | 0٫33359 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01525 | 0٫49670 | دولار بليزي |
| 2٬317٫43695 | 0٫00043 | فرنك كونغولي |
| 981٫98290 | 0٫00102 | بيزو تشيلي |
| 6٫67650 | 0٫14978 | رنمينبي |
| 3٬232٫17697 | 0٫00031 | بيزو كولومبي |
| 454٫41910 | 0٫00220 | كولون كوستاريكي |
| 24٫04825 | 0٫04158 | بيزو كوبي |
| 98٫88794 | 0٫01012 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 178٫43150 | 0٫00561 | Djiboeti frank |
| 60٫88516 | 0٫01644 | بيزو دومنيكاني |
| 164٫45480 | 0٫00609 | بير إثيوبي |
| 2٫26560 | 0٫44140 | دولار فيجي |
| 2٫59500 | 0٫38543 | لاري جورجي |
| 11٫70800 | 0٫08549 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 74٫50000 | 0٫01343 | دالاسي غامبي |
| 8٬874٫93800 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫65706 | 0٫13073 | كتزال غواتيمالي |
| 210٫06230 | 0٫00477 | دولار غياني |
| 26٫93063 | 0٫03717 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 131٫32150 | 0٫00762 | جوردة هايتية |
| 326٫00000 | 0٫00307 | فورنت مجري |
| 18٬108٫50000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫18593 | 0٫31388 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 93٫91050 | 0٫01065 | روبية هندية |
| 1٬519٫03500 | 0٫00066 | دينار عراقي |
| 1٬891٬353٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 122٫65886 | 0٫00815 | كرونة آيسلندية |
| 159٫02430 | 0٫00629 | دولار جامايكي |
| 130٫08040 | 0٫00769 | شيلينغ كيني |
| 87٫44780 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬082٫32800 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 442٫00000 | 0٫00226 | فرنك قمري |
| 1٬363٫80000 | 0٫00073 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83512 | 1٫19799 | دولار جزر كايمان |
| 449٫12780 | 0٫00223 | تينغ كازاخستاني |
| 22٬542٫49000 | 0٫00004 | كيب لاوي |
| 89٬728٫71000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 333٫21380 | 0٫00300 | روبية سريلانكي |
| 170٫34210 | 0٫00587 | دولار ليبيري |
| 16٫57083 | 0٫06040 | لوتي ليسوتو |
| 6٫41227 | 0٫15595 | دينار ليبي |
| 17٫91041 | 0٫05618 | ليو مولدوفي |
| 4٬553٫15900 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
| 55٫20380 | 0٫01812 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫08861 | 0٫12375 | باتاكا ماكاوية |
| 47٫03000 | 0٫02128 | روبي موريشي |
| 15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
| 1٬737٫50100 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 4٫06150 | 0٫24621 | رينغيت ماليزي |
| 63٫90000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫57083 | 0٫06040 | دولار ناميبي |
| 1٬348٫74681 | 0٫00074 | نيرة نيجيرية |
| 36٫87727 | 0٫02714 | كوردبا نيكاراغوا |
| 150٫48200 | 0٫00665 | روبية نيبالية |
| 0٫38414 | 2٫60322 | ريال عماني |
| 1٫00211 | 0٫99840 | بالبوا بنمي |
| 3٫45177 | 0٫28998 | سول بيروفي جديد |
| 4٫56661 | 0٫21903 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 63٫10800 | 0٫01585 | بيسو فلبيني |
| 277٫12690 | 0٫00361 | روبية باكستانية |
| 6٬263٫39600 | 0٫00016 | غواراني باراغواي |
| 4٫79220 | 0٫20867 | ليو روماني |
| 105٫48410 | 0٫00949 | دينار صربي |
| 1٬478٫94700 | 0٫00068 | فرنك رواندي |
| 8٫04858 | 0٫12425 | دولار جزر سليمان |
| 13٫77355 | 0٫07269 | روبية سيشلية |
| 601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 572٫62010 | 0٫00175 | شلن صومالي |
| 37٫58350 | 0٫02661 | دولار سورينامي |
| 8٫76732 | 0٫11413 | SVC |
| 16٫56518 | 0٫06037 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 33٫54998 | 0٫02981 | بات تايلاندي |
| 9٫24344 | 0٫10829 | ساماني طاجيكي |
| 3٫50000 | 0٫28624 | منات تركمانستاني |
| 2٫99834 | 0٫33352 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫79521 | 0٫14731 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 32٫77530 | 0٫03051 | دولار تايواني جديد |
| 2٬647٫77400 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 45٫39348 | 0٫02205 | هريفنا أوكرانية |
| 4٬098٫47100 | 0٫00024 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫31209 | 0٫02483 | بيزو أوروغواي |
| 11٬956٫41000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 25٬582٫51380 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 588٫27590 | 0٫00170 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 588٫27590 | 0٫00170 | فرنك غرب أفريقي |
| 106٫95480 | 0٫00935 | فرنك س ف ب |
| 236٫62500 | 0٫00423 | ريال يمني |
| 20٫36052 | 0٫04916 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً