الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫89680 | 1٫11495 | اليورو |
| 81٫92556 | 0٫01221 | روبل روسي |
| 136٫38700 | 0٫00734 | الدينار الجزائري |
| 1٫45518 | 0٫68720 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75470 | 0٫26633 | ريال سعودي |
| 3٫64300 | 0٫27450 | الريال القطري |
| 53٫76979 | 0٫01860 | الجنية المصري |
| 3٫67300 | 0٫27226 | درهم اماراتي |
| 236٫62500 | 0٫00423 | ريال يمني |
| 9٫75750 | 0٫10249 | درهم مغربي |
| 50٫14130 | 0٫01994 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫31098 | 3٫21862 | دينار كويتي |
| 360٫34000 | 0٫00278 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬544٫04671 | 0٫00065 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80000 | 0٫55557 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫75029 | 0٫57184 | مارك بوسني |
| 2٫01384 | 0٫49705 | دولار بربادوسي |
| 124٫53740 | 0٫00804 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37735 | 2٫65006 | دينار بحريني |
| 3٬010٫00000 | 0٫00033 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫28135 | 0٫78118 | دولار بروني |
| 11٫99429 | 0٫08345 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫50490 | 0٫18166 | ريال برازيلي |
| 0٫99990 | 1٫00109 | دولار بهامي |
| 93٫85863 | 0٫01066 | نغولترم بوتاني |
| 13٫77468 | 0٫07266 | بوتسوانا بولا |
| 2٫99452 | 0٫33427 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01105 | 0٫49774 | دولار بليزي |
| 2٬320٫00000 | 0٫00043 | فرنك كونغولي |
| 977٫63000 | 0٫00102 | بيزو تشيلي |
| 6٫67650 | 0٫14978 | رنمينبي |
| 3٬232٫17697 | 0٫00031 | بيزو كولومبي |
| 453٫46540 | 0٫00221 | كولون كوستاريكي |
| 23٫99896 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
| 99٫40000 | 0٫01006 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 60٫75000 | 0٫01646 | بيزو دومنيكاني |
| 161٫20000 | 0٫00620 | بير إثيوبي |
| 2٫25525 | 0٫44346 | دولار فيجي |
| 2٫59500 | 0٫38543 | لاري جورجي |
| 11٫68500 | 0٫08558 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 74٫50000 | 0٫01343 | دالاسي غامبي |
| 8٬857٫50000 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫64085 | 0٫13100 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫62710 | 0٫00478 | دولار غياني |
| 27٫07500 | 0٫03694 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 131٫05230 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
| 326٫00000 | 0٫00307 | فورنت مجري |
| 18٬108٫50000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫18593 | 0٫31388 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 94٫04725 | 0٫01063 | روبية هندية |
| 1٬514٫00000 | 0٫00066 | دينار عراقي |
| 1٬891٬353٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 122٫79000 | 0٫00814 | كرونة آيسلندية |
| 158٫68770 | 0٫00631 | دولار جامايكي |
| 129٫95000 | 0٫00770 | شيلينغ كيني |
| 87٫44780 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬080٫00000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 442٫00000 | 0٫00226 | فرنك قمري |
| 1٬363٫80000 | 0٫00073 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83341 | 1٫20045 | دولار جزر كايمان |
| 448٫20130 | 0٫00223 | تينغ كازاخستاني |
| 22٬505٫00000 | 0٫00004 | كيب لاوي |
| 89٬550٫00000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 332٫50260 | 0٫00301 | روبية سريلانكي |
| 170٫30000 | 0٫00587 | دولار ليبيري |
| 16٫56000 | 0٫06039 | لوتي ليسوتو |
| 6٫43000 | 0٫15552 | دينار ليبي |
| 17٫87370 | 0٫05600 | ليو مولدوفي |
| 4٬595٫00000 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
| 55٫20380 | 0٫01812 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫07203 | 0٫12401 | باتاكا ماكاوية |
| 47٫03000 | 0٫02126 | روبي موريشي |
| 15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
| 1٬737٫00000 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 4٫06150 | 0٫24621 | رينغيت ماليزي |
| 63٫90000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫56000 | 0٫06039 | دولار ناميبي |
| 1٬347٫21000 | 0٫00074 | نيرة نيجيرية |
| 36٫61000 | 0٫02731 | كوردبا نيكاراغوا |
| 150٫17360 | 0٫00667 | روبية نيبالية |
| 0٫38414 | 2٫60322 | ريال عماني |
| 0٫99996 | 1٫00054 | بالبوا بنمي |
| 3٫44250 | 0٫29049 | سول بيروفي جديد |
| 4٫49200 | 0٫22262 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 63٫10800 | 0٫01585 | بيسو فلبيني |
| 276٫62500 | 0٫00362 | روبية باكستانية |
| 6٬249٫38500 | 0٫00016 | غواراني باراغواي |
| 4٫79220 | 0٫20867 | ليو روماني |
| 105٫58600 | 0٫00947 | دينار صربي |
| 1٬475٫00000 | 0٫00068 | فرنك رواندي |
| 8٫04858 | 0٫12425 | دولار جزر سليمان |
| 14٫01808 | 0٫07163 | روبية سيشلية |
| 601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
| 37٫58350 | 0٫02661 | دولار سورينامي |
| 8٫74876 | 0٫11437 | SVC |
| 16٫56000 | 0٫06039 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 33٫54998 | 0٫02981 | بات تايلاندي |
| 9٫22413 | 0٫10852 | ساماني طاجيكي |
| 3٫50000 | 0٫28624 | منات تركمانستاني |
| 2٫98550 | 0٫33496 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫78083 | 0٫14762 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 32٫77530 | 0٫03051 | دولار تايواني جديد |
| 2٬642٫50000 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 45٫29700 | 0٫02210 | هريفنا أوكرانية |
| 4٬089٫81500 | 0٫00024 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫32258 | 0٫02480 | بيزو أوروغواي |
| 12٬000٫00000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 25٬582٫51380 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 587٫07020 | 0٫00170 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 585٫50000 | 0٫00171 | فرنك غرب أفريقي |
| 107٫45000 | 0٫00931 | فرنك س ف ب |
| 236٫62500 | 0٫00423 | ريال يمني |
| 20٫31870 | 0٫04926 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً