الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫87024 | 1٫14912 | اليورو |
| 81٫25038 | 0٫01231 | روبل روسي |
| 132٫27010 | 0٫00756 | الدينار الجزائري |
| 1٫41323 | 0٫70760 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75291 | 0٫26646 | ريال سعودي |
| 3٫64325 | 0٫27448 | الريال القطري |
| 52٫41610 | 0٫01908 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 238٫49915 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 9٫39500 | 0٫10644 | درهم مغربي |
| 44٫19560 | 0٫02263 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30714 | 3٫25584 | دينار كويتي |
| 377٫41000 | 0٫00265 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬396٫41498 | 0٫00072 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80250 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫70336 | 0٫58709 | مارك بوسني |
| 2٫01367 | 0٫49684 | دولار بربادوسي |
| 122٫68000 | 0٫00815 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37745 | 2٫64946 | دينار بحريني |
| 2٬970٫00000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫27893 | 0٫78213 | دولار بروني |
| 6٫93352 | 0٫14432 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫23380 | 0٫19107 | ريال برازيلي |
| 0٫99983 | 1٫00021 | دولار بهامي |
| 92٫21993 | 0٫01084 | نغولترم بوتاني |
| 13٫63276 | 0٫07336 | بوتسوانا بولا |
| 2٫97846 | 0٫33575 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01090 | 0٫49752 | دولار بليزي |
| 2٬265٫00000 | 0٫00044 | فرنك كونغولي |
| 909٫92000 | 0٫00110 | بيزو تشيلي |
| 6٫95625 | 0٫14376 | رنمينبي |
| 3٬692٫38995 | 0٫00027 | بيزو كولومبي |
| 469٫60870 | 0٫00213 | كولون كوستاريكي |
| 23٫99516 | 0٫04168 | بيزو كوبي |
| 96٫62500 | 0٫01035 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 61٫35000 | 0٫01630 | بيزو دومنيكاني |
| 157٫37500 | 0٫00635 | بير إثيوبي |
| 2٫21345 | 0٫45180 | دولار فيجي |
| 2٫72000 | 0٫36769 | لاري جورجي |
| 10٫88500 | 0٫09187 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫50000 | 0٫01361 | دالاسي غامبي |
| 8٬775٫00000 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫66337 | 0٫13056 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫28590 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫57000 | 0٫03764 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 131٫04100 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
| 340٫03650 | 0٫00294 | فورنت مجري |
| 16٬978٫00000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫12244 | 0٫32026 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 92٫32335 | 0٫01083 | روبية هندية |
| 1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬321٬050٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 124٫63000 | 0٫00802 | كرونة آيسلندية |
| 157٫27230 | 0٫00636 | دولار جامايكي |
| 129٫40000 | 0٫00773 | شيلينغ كيني |
| 87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬018٫50000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 429٫00000 | 0٫00233 | فرنك قمري |
| 1٬492٫89000 | 0٫00067 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83314 | 1٫20081 | دولار جزر كايمان |
| 482٫80340 | 0٫00207 | تينغ كازاخستاني |
| 21٬475٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
| 89٬586٫06000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 311٫33350 | 0٫00321 | روبية سريلانكي |
| 183٫25000 | 0٫00546 | دولار ليبيري |
| 16٫76000 | 0٫05967 | لوتي ليسوتو |
| 6٫41000 | 0٫15601 | دينار ليبي |
| 17٫40038 | 0٫05747 | ليو مولدوفي |
| 4٬155٫00000 | 0٫00024 | أرياري مدغشقري |
| 53٫63530 | 0٫01865 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫06330 | 0٫12408 | باتاكا ماكاوية |
| 46٫74000 | 0٫02140 | روبي موريشي |
| 15٫46000 | 0٫06469 | روفيه مالديفية |
| 1٬737٫00000 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 3٫92750 | 0٫25462 | رينغيت ماليزي |
| 63٫90000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫76000 | 0٫05967 | دولار ناميبي |
| 1٬367٫45000 | 0٫00073 | نيرة نيجيرية |
| 36٫72000 | 0٫02723 | كوردبا نيكاراغوا |
| 147٫55800 | 0٫00678 | روبية نيبالية |
| 0٫38452 | 2٫60069 | ريال عماني |
| 0٫99983 | 1٫00064 | بالبوا بنمي |
| 3٫42850 | 0٫29167 | سول بيروفي جديد |
| 4٫30250 | 0٫23242 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 59٫68500 | 0٫01675 | بيسو فلبيني |
| 279٫27500 | 0٫00358 | روبية باكستانية |
| 6٬489٫28800 | 0٫00015 | غواراني باراغواي |
| 4٫43310 | 0٫22558 | ليو روماني |
| 102٫16700 | 0٫00979 | دينار صربي |
| 1٬459٫00000 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
| 8٫05166 | 0٫12420 | دولار جزر سليمان |
| 14٫41238 | 0٫06964 | روبية سيشلية |
| 601٫00000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
| 37٫57150 | 0٫02662 | دولار سورينامي |
| 8٫74855 | 0٫11437 | SVC |
| 16٫76000 | 0٫05967 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 32٫46000 | 0٫03081 | بات تايلاندي |
| 9٫59798 | 0٫10420 | ساماني طاجيكي |
| 3٫50500 | 0٫28580 | منات تركمانستاني |
| 2٫92100 | 0٫33987 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫78024 | 0٫14754 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫97780 | 0٫03127 | دولار تايواني جديد |
| 2٬605٫00000 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
| 44٫07676 | 0٫02269 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬774٫63700 | 0٫00026 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫65041 | 0٫02460 | بيزو أوروغواي |
| 12٬105٫00000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬289٫98380 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 571٫29660 | 0٫00175 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 575٫50000 | 0٫00174 | فرنك غرب أفريقي |
| 104٫20000 | 0٫00960 | فرنك س ف ب |
| 238٫49915 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 19٫47055 | 0٫05136 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً