الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫94620 | 1٫05675 | اليورو |
98٫00000 | 0٫01020 | روبل روسي |
137٫36300 | 0٫00725 | الدينار الجزائري |
1٫55897 | 0٫64151 | الدولار الاسترالي |
3٫75050 | 0٫26663 | ريال سعودي |
3٫64100 | 0٫27465 | الريال القطري |
31٫01850 | 0٫03224 | الجنية المصري |
3٫67300 | 0٫27226 | درهم اماراتي |
250٫40000 | 0٫00399 | ريال يمني |
10٫29652 | 0٫09722 | درهم مغربي |
27٫47220 | 0٫03640 | الليرة التركية |
0٫70960 | 1٫40926 | دينار أردني |
0٫30914 | 3٫22736 | دينار كويتي |
397٫94590 | 0٫00253 | الدرام الأرمني |
1٫81010 | 0٫55246 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
351٫34140 | 0٫00285 | بيزو أرجنتيني |
1٫80250 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫85134 | 0٫54016 | مارك بوسني |
2٫02783 | 0٫49341 | دولار بربادوسي |
110٫72250 | 0٫00903 | تاكا بنغلاديشي |
1٫84746 | 0٫54128 | ليف بلغاري |
0٫37863 | 2٫64387 | دينار بحريني |
2٬847٫16300 | 0٫00035 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫36792 | 0٫73125 | دولار بروني |
6٫93944 | 0٫14421 | بوليفاريو بوليفي |
5٫04485 | 0٫19822 | ريال برازيلي |
1٫00431 | 0٫99575 | دولار بهامي |
83٫39731 | 0٫01199 | نغولترم بوتاني |
13٫70190 | 0٫07299 | بوتسوانا بولا |
2٫53487 | 0٫39450 | روبل بلاروسي BYN |
2٫02442 | 0٫49424 | دولار بليزي |
2٬493٫00000 | 0٫00040 | فرنك كونغولي |
891٫15000 | 0٫00112 | بيزو تشيلي |
7٫17400 | 0٫13939 | رنمينبي |
4٬077٫67000 | 0٫00025 | بيزو كولومبي |
536٫90770 | 0٫00186 | كولون كوستاريكي |
24٫10204 | 0٫04149 | بيزو كوبي |
104٫37560 | 0٫00958 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
178٫82330 | 0٫00560 | Djiboeti frank |
57٫01331 | 0٫01754 | بيزو دومنيكاني |
55٫96003 | 0٫01787 | بير إثيوبي |
2٫29470 | 0٫43580 | دولار فيجي |
2٫68500 | 0٫37247 | لاري جورجي |
11٫64399 | 0٫08588 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
64٫37500 | 0٫01553 | دالاسي غامبي |
8٬621٫61200 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫89360 | 0٫12676 | كتزال غواتيمالي |
210٫10480 | 0٫00477 | دولار غياني |
24٫76761 | 0٫04039 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
136٫08220 | 0٫00735 | جوردة هايتية |
368٫06000 | 0٫00272 | فورنت مجري |
15٬513٫00000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫80727 | 0٫26266 | شيكل إسرائيلي جديد |
83٫16255 | 0٫01202 | روبية هندية |
1٬315٫19000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬237٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
137٫86000 | 0٫00725 | كرونة آيسلندية |
155٫65930 | 0٫00643 | دولار جامايكي |
148٫20000 | 0٫00683 | شيلينغ كيني |
88٫71000 | 0٫01127 | سوم قيرغيزستاني |
4٬139٫45200 | 0٫00024 | ريال كمبودي |
466٫00000 | 0٫00215 | فرنك قمري |
1٬351٫55000 | 0٫00074 | وون كوري جنوبي |
0٫83688 | 1٫19553 | دولار جزر كايمان |
479٫79740 | 0٫00208 | تينغ كازاخستاني |
20٬475٫66000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
15٬094٫02000 | 0٫00007 | ليرة لبنانية |
325٫63600 | 0٫00307 | روبية سريلانكي |
186٫70000 | 0٫00536 | دولار ليبيري |
18٫92000 | 0٫05286 | لوتي ليسوتو |
4٫90936 | 0٫20370 | دينار ليبي |
18٫32785 | 0٫05495 | ليو مولدوفي |
4٬567٫61500 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
58٫23441 | 0٫01718 | دينار مقدوني |
2٬109٫05500 | 0٫00047 | كيات ميانماري |
8٫10091 | 0٫12351 | باتاكا ماكاوية |
44٫47000 | 0٫02250 | روبي موريشي |
15٫35000 | 0٫06515 | روفيه مالديفية |
1٬085٫72000 | 0٫00092 | كواشا ملاوية |
4٫70450 | 0٫21256 | رينغيت ماليزي |
63٫24995 | 0٫01570 | متكال موزمبيقي |
18٫92000 | 0٫05285 | دولار ناميبي |
769٫55000 | 0٫00128 | نيرة نيجيرية |
36٫74675 | 0٫02722 | كوردبا نيكاراغوا |
133٫43650 | 0٫00749 | روبية نيبالية |
0٫38668 | 2٫58916 | ريال عماني |
1٫00424 | 0٫99634 | بالبوا بنمي |
3٫80597 | 0٫26285 | سول بيروفي جديد |
3٫66896 | 0٫27267 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
56٫73750 | 0٫01762 | بيسو فلبيني |
290٫00060 | 0٫00345 | روبية باكستانية |
7٬329٫95700 | 0٫00014 | غواراني باراغواي |
4٫69160 | 0٫21315 | ليو روماني |
111٫01590 | 0٫00901 | دينار صربي |
1٬226٫22800 | 0٫00082 | فرنك رواندي |
8٫38356 | 0٫11930 | دولار جزر سليمان |
14٫15000 | 0٫07312 | روبية سيشلية |
601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
19٬750٫00000 | 0٫00005 | ليون سيراليوني |
569٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
38٫32250 | 0٫02609 | دولار سورينامي |
8٫78718 | 0٫11388 | SVC |
18٫91892 | 0٫05286 | ليلانغيني سوازيلندي |
36٫74400 | 0٫02722 | بات تايلاندي |
11٫00864 | 0٫09085 | ساماني طاجيكي |
3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
3٫15650 | 0٫31681 | دينار تونسي |
2٫38935 | 0٫41865 | بانغا تونغي |
6٫81544 | 0٫14679 | دولار ترينيداد وتوباغو |
32٫22600 | 0٫03103 | دولار تايواني جديد |
2٬510٫00000 | 0٫00040 | شيلينغ تانزاني |
37٫09149 | 0٫02696 | هريفنا أوكرانية |
3٬776٫88900 | 0٫00026 | شيلينغ أوغندي |
38٫63029 | 0٫02600 | بيزو أوروغواي |
12٬251٫76000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
24٬307٫50000 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
620٫93030 | 0٫00161 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
620٫96560 | 0٫00161 | فرنك غرب أفريقي |
113٫35000 | 0٫00882 | فرنك س ف ب |
250٫40000 | 0٫00399 | ريال يمني |
21٫01576 | 0٫04758 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً