الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫86270 | 1٫15905 | اليورو |
| 82٫82241 | 0٫01207 | روبل روسي |
| 131٫22470 | 0٫00762 | الدينار الجزائري |
| 1٫42005 | 0٫70420 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75506 | 0٫26631 | ريال سعودي |
| 3٫64450 | 0٫27439 | الريال القطري |
| 51٫75862 | 0٫01932 | الجنية المصري |
| 3٫67310 | 0٫27225 | درهم اماراتي |
| 238٫59948 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 9٫36050 | 0٫10683 | درهم مغربي |
| 44٫28090 | 0٫02258 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30657 | 3٫26190 | دينار كويتي |
| 377٫50000 | 0٫00265 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬378٫67368 | 0٫00073 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80250 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫68973 | 0٫59183 | مارك بوسني |
| 2٫01353 | 0٫49687 | دولار بربادوسي |
| 122٫67010 | 0٫00815 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37754 | 2٫64882 | دينار بحريني |
| 2٬970٫00000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫27859 | 0٫78234 | دولار بروني |
| 6٫90829 | 0٫14484 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫31340 | 0٫18820 | ريال برازيلي |
| 0٫99977 | 1٫00027 | دولار بهامي |
| 93٫46414 | 0٫01070 | نغولترم بوتاني |
| 13٫63255 | 0٫07336 | بوتسوانا بولا |
| 3٫03319 | 0٫32969 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01068 | 0٫49757 | دولار بليزي |
| 2٬275٫00000 | 0٫00044 | فرنك كونغولي |
| 928٫05000 | 0٫00108 | بيزو تشيلي |
| 6٫88640 | 0٫14521 | رنمينبي |
| 3٬668٫90617 | 0٫00027 | بيزو كولومبي |
| 466٫96670 | 0٫00214 | كولون كوستاريكي |
| 23٫99392 | 0٫04168 | بيزو كوبي |
| 95٫85000 | 0٫01043 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 59٫00000 | 0٫01695 | بيزو دومنيكاني |
| 157٫15000 | 0٫00636 | بير إثيوبي |
| 2٫21445 | 0٫45159 | دولار فيجي |
| 2٫71500 | 0٫36839 | لاري جورجي |
| 10٫90500 | 0٫09170 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫50000 | 0٫01361 | دالاسي غامبي |
| 8٬777٫50000 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫65808 | 0٫13065 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫16670 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫56000 | 0٫03765 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 131٫15560 | 0٫00762 | جوردة هايتية |
| 339٫68000 | 0٫00294 | فورنت مجري |
| 16٬956٫20000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫10913 | 0٫32163 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 94٫04855 | 0٫01063 | روبية هندية |
| 1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬315٬625٫00000 | 0٫00000 | ريال إيراني |
| 124٫27000 | 0٫00805 | كرونة آيسلندية |
| 157٫06670 | 0٫00637 | دولار جامايكي |
| 129٫60000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
| 87٫44790 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬010٫00000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 427٫00000 | 0٫00234 | فرنك قمري |
| 1٬505٫31000 | 0٫00066 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83312 | 1٫20082 | دولار جزر كايمان |
| 480٫64310 | 0٫00208 | تينغ كازاخستاني |
| 21٬485٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
| 89٬550٫00000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 311٫86990 | 0٫00321 | روبية سريلانكي |
| 183٫37500 | 0٫00545 | دولار ليبيري |
| 17٫01000 | 0٫05879 | لوتي ليسوتو |
| 6٫38000 | 0٫15674 | دينار ليبي |
| 17٫31002 | 0٫05777 | ليو مولدوفي |
| 4٬170٫00000 | 0٫00024 | أرياري مدغشقري |
| 53٫17258 | 0٫01881 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫06976 | 0٫12398 | باتاكا ماكاوية |
| 46٫50000 | 0٫02151 | روبي موريشي |
| 15٫46000 | 0٫06469 | روفيه مالديفية |
| 1٬737٫00000 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 3٫93950 | 0٫25384 | رينغيت ماليزي |
| 63٫90000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫83000 | 0٫05942 | دولار ناميبي |
| 1٬356٫25000 | 0٫00074 | نيرة نيجيرية |
| 36٫72000 | 0٫02723 | كوردبا نيكاراغوا |
| 149٫54230 | 0٫00669 | روبية نيبالية |
| 0٫38454 | 2٫60054 | ريال عماني |
| 0٫99978 | 1٫00068 | بالبوا بنمي |
| 3٫47900 | 0٫28744 | سول بيروفي جديد |
| 4٫31175 | 0٫23192 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 60٫15000 | 0٫01663 | بيسو فلبيني |
| 279٫20000 | 0٫00358 | روبية باكستانية |
| 6٬529٫75900 | 0٫00015 | غواراني باراغواي |
| 4٫40150 | 0٫22720 | ليو روماني |
| 101٫69900 | 0٫00985 | دينار صربي |
| 1٬459٫00000 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
| 8٫05166 | 0٫12420 | دولار جزر سليمان |
| 14٫00626 | 0٫07140 | روبية سيشلية |
| 601٫00000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
| 37٫48750 | 0٫02668 | دولار سورينامي |
| 8٫74757 | 0٫11438 | SVC |
| 16٫83000 | 0٫05942 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 32٫78999 | 0٫03050 | بات تايلاندي |
| 9٫60258 | 0٫10415 | ساماني طاجيكي |
| 3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
| 2٫90900 | 0٫34376 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫78290 | 0٫14748 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 32٫03670 | 0٫03121 | دولار تايواني جديد |
| 2٬586٫66400 | 0٫00039 | شيلينغ تانزاني |
| 43٫79656 | 0٫02283 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬778٫93200 | 0٫00026 | شيلينغ أوغندي |
| 40٫73320 | 0٫02455 | بيزو أوروغواي |
| 12٬195٫00000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬311٫98120 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 566٫72600 | 0٫00176 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 570٫50000 | 0٫00175 | فرنك غرب أفريقي |
| 103٫55000 | 0٫00966 | فرنك س ف ب |
| 238٫59948 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 19٫52040 | 0٫05123 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً