الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫84795 | 1٫17932 | اليورو |
78٫19012 | 0٫01279 | روبل روسي |
129٫63137 | 0٫00771 | الدينار الجزائري |
1٫52099 | 0٫65747 | الدولار الاسترالي |
3٫75050 | 0٫26663 | ريال سعودي |
3٫64060 | 0٫27468 | الريال القطري |
49٫59870 | 0٫02016 | الجنية المصري |
3٫67280 | 0٫27227 | درهم اماراتي |
242٫24976 | 0٫00413 | ريال يمني |
9٫00745 | 0٫11102 | درهم مغربي |
39٫83210 | 0٫02511 | الليرة التركية |
0٫70899 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30557 | 3٫27257 | دينار كويتي |
382٫28214 | 0٫00262 | الدرام الأرمني |
1٫78902 | 0٫55897 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬204٫51000 | 0٫00083 | بيزو أرجنتيني |
1٫79994 | 0٫55556 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫66817 | 0٫59948 | مارك بوسني |
2٫01825 | 0٫49548 | دولار بربادوسي |
122٫73710 | 0٫00815 | تاكا بنغلاديشي |
1٫65944 | 0٫60258 | ليف بلغاري |
0٫37719 | 2٫65121 | دينار بحريني |
2٬941٫00000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫27443 | 0٫78445 | دولار بروني |
6٫92490 | 0٫14441 | بوليفاريو بوليفي |
5٫43130 | 0٫18412 | ريال برازيلي |
1٫00003 | 0٫99997 | دولار بهامي |
85٫80782 | 0٫01165 | نغولترم بوتاني |
13٫30595 | 0٫07515 | بوتسوانا بولا |
3٫27267 | 0٫30556 | روبل بلاروسي BYN |
2٫00782 | 0٫49805 | دولار بليزي |
2٬881٫00000 | 0٫00035 | فرنك كونغولي |
934٫57944 | 0٫00107 | بيزو تشيلي |
7٫16410 | 0٫13958 | رنمينبي |
4٬077٫60664 | 0٫00025 | بيزو كولومبي |
504٫39352 | 0٫00198 | كولون كوستاريكي |
24٫00065 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
94٫04869 | 0٫01063 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
59٫49151 | 0٫01681 | بيزو دومنيكاني |
135٫35000 | 0٫00739 | بير إثيوبي |
2٫23370 | 0٫44769 | دولار فيجي |
2٫71967 | 0٫36765 | لاري جورجي |
10٫35106 | 0٫09661 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
71٫50000 | 0٫01400 | دالاسي غامبي |
8٬665٫12081 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫68626 | 0٫13010 | كتزال غواتيمالي |
209٫22270 | 0٫00478 | دولار غياني |
26٫20000 | 0٫03817 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
131٫09766 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
338٫77657 | 0٫00295 | فورنت مجري |
16٬181٫64870 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫36732 | 0٫29697 | شيكل إسرائيلي جديد |
85٫62260 | 0٫01168 | روبية هندية |
1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬125٫00000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
120٫59000 | 0٫00829 | كرونة آيسلندية |
160٫49878 | 0٫00623 | دولار جامايكي |
129٫50000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
87٫42920 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
4٬006٫93681 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
419٫00000 | 0٫00239 | فرنك قمري |
1٬353٫97917 | 0٫00074 | وون كوري جنوبي |
0٫83304 | 1٫20042 | دولار جزر كايمان |
520٫22500 | 0٫00192 | تينغ كازاخستاني |
21٬550٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٫93188 | 0٫01112 | ليرة لبنانية |
299٫79928 | 0٫00334 | روبية سريلانكي |
200٫50000 | 0٫00499 | دولار ليبيري |
17٫75146 | 0٫05633 | لوتي ليسوتو |
5٫39500 | 0٫18464 | دينار ليبي |
16٫72940 | 0٫05931 | ليو مولدوفي |
4٬430٫00000 | 0٫00023 | أرياري مدغشقري |
52٫17845 | 0٫01916 | دينار مقدوني |
3٬247٫83199 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫08282 | 0٫12372 | باتاكا ماكاوية |
45٫06000 | 0٫02219 | روبي موريشي |
15٫39854 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
1٬734٫07658 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫19300 | 0٫23849 | رينغيت ماليزي |
63٫95236 | 0٫01564 | متكال موزمبيقي |
17٫70000 | 0٫05650 | دولار ناميبي |
1٬537٫82086 | 0٫00065 | نيرة نيجيرية |
36٫79912 | 0٫02717 | كوردبا نيكاراغوا |
137٫30570 | 0٫00728 | روبية نيبالية |
0٫38450 | 2٫60081 | ريال عماني |
1٫00006 | 0٫99995 | بالبوا بنمي |
3٫54834 | 0٫28182 | سول بيروفي جديد |
4٫12900 | 0٫24219 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
56٫25999 | 0٫01778 | بيسو فلبيني |
285٫04646 | 0٫00351 | روبية باكستانية |
7٬980٫04100 | 0٫00013 | غواراني باراغواي |
4٫30620 | 0٫23222 | ليو روماني |
99٫31100 | 0٫01007 | دينار صربي |
1٬443٫88986 | 0٫00070 | فرنك رواندي |
8٫33681 | 0٫11995 | دولار جزر سليمان |
14٫65004 | 0٫06826 | روبية سيشلية |
600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
37٫25950 | 0٫02684 | دولار سورينامي |
8٫75024 | 0٫11428 | SVC |
17٫73666 | 0٫05638 | ليلانغيني سوازيلندي |
32٫46900 | 0٫03080 | بات تايلاندي |
9٫89910 | 0٫10102 | ساماني طاجيكي |
3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
2٫88748 | 0٫34632 | دينار تونسي |
2٫34137 | 0٫42697 | بانغا تونغي |
6٫79100 | 0٫14725 | دولار ترينيداد وتوباغو |
29٫20230 | 0٫03424 | دولار تايواني جديد |
2٬639٫54273 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
41٫78647 | 0٫02393 | هريفنا أوكرانية |
3٬595٫11300 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
39٫94408 | 0٫02504 | بيزو أوروغواي |
12٬654٫89590 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
26٬146٫04660 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
559٫48260 | 0٫00179 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
559٫48751 | 0٫00179 | فرنك غرب أفريقي |
101٫70000 | 0٫00983 | فرنك س ف ب |
242٫24976 | 0٫00413 | ريال يمني |
23٫87595 | 0٫04188 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً