الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫85984 | 1٫16301 | اليورو |
80٫54688 | 0٫01242 | روبل روسي |
129٫99097 | 0٫00769 | الدينار الجزائري |
1٫53514 | 0٫65141 | الدولار الاسترالي |
3٫75239 | 0٫26650 | ريال سعودي |
3٫64080 | 0٫27467 | الريال القطري |
48٫52260 | 0٫02061 | الجنية المصري |
3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
240٫14960 | 0٫00416 | ريال يمني |
9٫04500 | 0٫11056 | درهم مغربي |
41٫17000 | 0٫02429 | الليرة التركية |
0٫70899 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30600 | 3٫26797 | دينار كويتي |
380٫77425 | 0٫00263 | الدرام الأرمني |
1٫78902 | 0٫55897 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬359٫48300 | 0٫00074 | بيزو أرجنتيني |
1٫79994 | 0٫55557 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫68111 | 0٫59484 | مارك بوسني |
2٫01386 | 0٫49656 | دولار بربادوسي |
121٫62990 | 0٫00822 | تاكا بنغلاديشي |
1٫68094 | 0٫59491 | ليف بلغاري |
0٫37699 | 2٫65258 | دينار بحريني |
2٬982٫74363 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫28836 | 0٫77618 | دولار بروني |
6٫90508 | 0٫14473 | بوليفاريو بوليفي |
5٫46910 | 0٫18285 | ريال برازيلي |
0٫99984 | 1٫00016 | دولار بهامي |
88٫20209 | 0٫01134 | نغولترم بوتاني |
13٫47766 | 0٫07420 | بوتسوانا بولا |
3٫37313 | 0٫29646 | روبل بلاروسي BYN |
2٫01093 | 0٫49728 | دولار بليزي |
2٬866٫50000 | 0٫00035 | فرنك كونغولي |
970٫87379 | 0٫00103 | بيزو تشيلي |
7٫13950 | 0٫14007 | رنمينبي |
4٬005٫15000 | 0٫00025 | بيزو كولومبي |
505٫52720 | 0٫00198 | كولون كوستاريكي |
23٫99674 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
94٫78107 | 0٫01055 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫93594 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
62٫98352 | 0٫01588 | بيزو دومنيكاني |
143٫02133 | 0٫00699 | بير إثيوبي |
2٫26200 | 0٫44209 | دولار فيجي |
2٫69500 | 0٫37106 | لاري جورجي |
11٫75000 | 0٫08511 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
71٫41261 | 0٫01400 | دالاسي غامبي |
8٬660٫00000 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫66398 | 0٫13048 | كتزال غواتيمالي |
209٫10120 | 0٫00478 | دولار غياني |
26٫40000 | 0٫03788 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
130٫80736 | 0٫00764 | جوردة هايتية |
340٫16209 | 0٫00294 | فورنت مجري |
16٬452٫42860 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫38915 | 0٫29506 | شيكل إسرائيلي جديد |
88٫03635 | 0٫01136 | روبية هندية |
1٬309٫31337 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬050٫00000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
123٫47000 | 0٫00810 | كرونة آيسلندية |
160٫37325 | 0٫00624 | دولار جامايكي |
129٫50000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
87٫38210 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
4٬006٫40865 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
423٫50000 | 0٫00236 | فرنك قمري |
1٬394٫23928 | 0٫00072 | وون كوري جنوبي |
0٫83284 | 1٫20072 | دولار جزر كايمان |
539٫97670 | 0٫00185 | تينغ كازاخستاني |
21٬685٫43540 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬543٫15080 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
302٫13452 | 0٫00331 | روبية سريلانكي |
202٫03886 | 0٫00495 | دولار ليبيري |
17٫71000 | 0٫05647 | لوتي ليسوتو |
5٫41176 | 0٫18478 | دينار ليبي |
16٫61738 | 0٫06018 | ليو مولدوفي |
4٬475٫00000 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
52٫88784 | 0٫01891 | دينار مقدوني |
3٬247٫96100 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫03579 | 0٫12444 | باتاكا ماكاوية |
45٫82819 | 0٫02182 | روبي موريشي |
15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
1٬733٫75699 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫23050 | 0٫23638 | رينغيت ماليزي |
63٫90340 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
17٫72319 | 0٫05642 | دولار ناميبي |
1٬537٫71000 | 0٫00065 | نيرة نيجيرية |
36٫80000 | 0٫02717 | كوردبا نيكاراغوا |
141٫12201 | 0٫00709 | روبية نيبالية |
0٫38450 | 2٫60081 | ريال عماني |
0٫99988 | 1٫00012 | بالبوا بنمي |
3٫53315 | 0٫28303 | سول بيروفي جديد |
4٫23250 | 0٫23627 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
57٫49500 | 0٫01739 | بيسو فلبيني |
281٫85000 | 0٫00355 | روبية باكستانية |
7٬222٫15300 | 0٫00014 | غواراني باراغواي |
4٫36759 | 0٫22896 | ليو روماني |
100٫76045 | 0٫00992 | دينار صربي |
1٬448٫19006 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
8٫23059 | 0٫12150 | دولار جزر سليمان |
14٫13354 | 0٫07049 | روبية سيشلية |
600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
38٫65300 | 0٫02587 | دولار سورينامي |
8٫74876 | 0٫11430 | SVC |
17٫71000 | 0٫05647 | ليلانغيني سوازيلندي |
32٫35000 | 0٫03091 | بات تايلاندي |
9٫40738 | 0٫10630 | ساماني طاجيكي |
3٫49357 | 0٫28624 | منات تركمانستاني |
2٫88375 | 0٫34677 | دينار تونسي |
2٫34137 | 0٫42710 | بانغا تونغي |
6٫78490 | 0٫14739 | دولار ترينيداد وتوباغو |
30٫76229 | 0٫03251 | دولار تايواني جديد |
2٬496٫44506 | 0٫00040 | شيلينغ تانزاني |
41٫35184 | 0٫02418 | هريفنا أوكرانية |
3٬540٫59100 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
40٫01601 | 0٫02499 | بيزو أوروغواي |
12٬458٫60630 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
26٬295٫51420 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
563٫85180 | 0٫00177 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
559٫50000 | 0٫00177 | فرنك غرب أفريقي |
102٫94803 | 0٫00971 | فرنك س ف ب |
240٫14960 | 0٫00416 | ريال يمني |
23٫69213 | 0٫04221 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً