الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫85824 | 1٫16518 | اليورو |
81٫04657 | 0٫01234 | روبل روسي |
130٫11400 | 0٫00769 | الدينار الجزائري |
1٫54105 | 0٫64891 | الدولار الاسترالي |
3٫75042 | 0٫26664 | ريال سعودي |
3٫64517 | 0٫27434 | الريال القطري |
47٫50052 | 0٫02105 | الجنية المصري |
3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
238٫89948 | 0٫00419 | ريال يمني |
9٫19003 | 0٫10892 | درهم مغربي |
41٫94350 | 0٫02384 | الليرة التركية |
0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30607 | 3٫26738 | دينار كويتي |
382٫56570 | 0٫00263 | الدرام الأرمني |
#N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬457٫50600 | 0٫00069 | بيزو أرجنتيني |
1٫80000 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫67837 | 0٫59583 | مارك بوسني |
2٫01411 | 0٫49672 | دولار بربادوسي |
121٫90900 | 0٫00820 | تاكا بنغلاديشي |
1٫67772 | 0٫59605 | ليف بلغاري |
0٫37696 | 2٫65295 | دينار بحريني |
2٬947٫83700 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫29487 | 0٫77249 | دولار بروني |
6٫90987 | 0٫14481 | بوليفاريو بوليفي |
5٫40730 | 0٫18494 | ريال برازيلي |
0٫99997 | 1٫00006 | دولار بهامي |
87٫87083 | 0٫01138 | نغولترم بوتاني |
14٫23680 | 0٫07025 | بوتسوانا بولا |
3٫40825 | 0٫29341 | روبل بلاروسي BYN |
2٫01126 | 0٫49743 | دولار بليزي |
2٬144٫82180 | 0٫00047 | فرنك كونغولي |
957٫05000 | 0٫00104 | بيزو تشيلي |
7٫12705 | 0٫14031 | رنمينبي |
3٬831٫05800 | 0٫00026 | بيزو كولومبي |
502٫62170 | 0٫00199 | كولون كوستاريكي |
24٫00007 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
94٫62451 | 0٫01057 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
178٫08440 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
63٫40693 | 0٫01577 | بيزو دومنيكاني |
149٫98400 | 0٫00667 | بير إثيوبي |
2٫27385 | 0٫43980 | دولار فيجي |
2٫70000 | 0٫37042 | لاري جورجي |
10٫75011 | 0٫09302 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
72٫00000 | 0٫01389 | دالاسي غامبي |
8٬677٫63100 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫65986 | 0٫13062 | كتزال غواتيمالي |
209٫22690 | 0٫00479 | دولار غياني |
26٫27575 | 0٫03807 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
130٫99290 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
334٫30784 | 0٫00299 | فورنت مجري |
16٬562٫00000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫30928 | 0٫30218 | شيكل إسرائيلي جديد |
87٫90700 | 0٫01138 | روبية هندية |
1٬310٫05500 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬062٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
121٫52000 | 0٫00823 | كرونة آيسلندية |
161٫11800 | 0٫00621 | دولار جامايكي |
129٫15000 | 0٫00774 | شيلينغ كيني |
87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
4٬027٫32400 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
422٫50000 | 0٫00237 | فرنك قمري |
1٬423٫98000 | 0٫00070 | وون كوري جنوبي |
0٫83335 | 1٫20048 | دولار جزر كايمان |
538٫14070 | 0٫00186 | تينغ كازاخستاني |
21٬701٫04000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬553٫67000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
302٫80870 | 0٫00330 | روبية سريلانكي |
183٫01020 | 0٫00546 | دولار ليبيري |
17٫33003 | 0٫05771 | لوتي ليسوتو |
5٫42781 | 0٫18424 | دينار ليبي |
16٫97088 | 0٫05892 | ليو مولدوفي |
4٬462٫40800 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
52٫89500 | 0٫01891 | دينار مقدوني |
#N/A | #N/A | كيات ميانماري |
8٫00359 | 0٫12500 | باتاكا ماكاوية |
45٫03000 | 0٫02222 | روبي موريشي |
15٫30000 | 0٫06536 | روفيه مالديفية |
1٬734٫07500 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫22600 | 0٫23663 | رينغيت ماليزي |
63٫91000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
17٫33003 | 0٫05771 | دولار ناميبي |
1٬470٫36000 | 0٫00068 | نيرة نيجيرية |
36٫79755 | 0٫02718 | كوردبا نيكاراغوا |
140٫59330 | 0٫00711 | روبية نيبالية |
0٫38449 | 2٫60085 | ريال عماني |
1٫00001 | 1٫00045 | بالبوا بنمي |
3٫37966 | 0٫29601 | سول بيروفي جديد |
4٫26587 | 0٫23448 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
58٫19250 | 0٫01718 | بيسو فلبيني |
282٫96160 | 0٫00353 | روبية باكستانية |
7٬084٫04300 | 0٫00014 | غواراني باراغواي |
4٫36850 | 0٫22891 | ليو روماني |
100٫57500 | 0٫00994 | دينار صربي |
1٬452٫08500 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
8٫23737 | 0٫12140 | دولار جزر سليمان |
13٫98200 | 0٫07179 | روبية سيشلية |
601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
571٫52910 | 0٫00176 | شلن صومالي |
39٫41600 | 0٫02537 | دولار سورينامي |
8٫75057 | 0٫11434 | SVC |
17٫32702 | 0٫05772 | ليلانغيني سوازيلندي |
32٫70300 | 0٫03058 | بات تايلاندي |
9٫20037 | 0٫10871 | ساماني طاجيكي |
3٫50000 | 0٫28624 | منات تركمانستاني |
2٫92836 | 0٫34149 | دينار تونسي |
#N/A | #N/A | بانغا تونغي |
6٫78197 | 0٫14750 | دولار ترينيداد وتوباغو |
30٫62280 | 0٫03266 | دولار تايواني جديد |
2٬459٫32643 | 0٫00041 | شيلينغ تانزاني |
41٫75526 | 0٫02395 | هريفنا أوكرانية |
3٬475٫51500 | 0٫00029 | شيلينغ أوغندي |
39٫96430 | 0٫02503 | بيزو أوروغواي |
12٬108٫57000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
26٬342٫50000 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
562٫91310 | 0٫00178 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
562٫91061 | 0٫00178 | فرنك غرب أفريقي |
102٫34320 | 0٫00977 | فرنك س ف ب |
238٫89948 | 0٫00419 | ريال يمني |
22٫62605 | 0٫04420 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً