الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫89163 | 1٫12155 | اليورو |
80٫74645 | 0٫01238 | روبل روسي |
133٫23881 | 0٫00751 | الدينار الجزائري |
1٫55620 | 0٫64246 | الدولار الاسترالي |
3٫75084 | 0٫26661 | ريال سعودي |
3٫64100 | 0٫27465 | الريال القطري |
50٫13900 | 0٫01994 | الجنية المصري |
3٫67301 | 0٫27226 | درهم اماراتي |
244٫09962 | 0٫00410 | ريال يمني |
9٫28076 | 0٫10775 | درهم مغربي |
38٫83637 | 0٫02575 | الليرة التركية |
0٫70939 | 1٫40964 | دينار أردني |
0٫30723 | 3٫25489 | دينار كويتي |
386٫94000 | 0٫00260 | الدرام الأرمني |
1٫78902 | 0٫55897 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬137٫94927 | 0٫00088 | بيزو أرجنتيني |
1٫79994 | 0٫55557 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫74744 | 0٫57226 | مارك بوسني |
2٫02058 | 0٫49491 | دولار بربادوسي |
121٫58300 | 0٫00822 | تاكا بنغلاديشي |
1٫74525 | 0٫57298 | ليف بلغاري |
0٫37695 | 2٫65289 | دينار بحريني |
2٬977٫35927 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫30029 | 0٫76906 | دولار بروني |
6٫91002 | 0٫14472 | بوليفاريو بوليفي |
5٫68280 | 0٫17598 | ريال برازيلي |
1٫00069 | 0٫99931 | دولار بهامي |
85٫50865 | 0٫01169 | نغولترم بوتاني |
13٫55925 | 0٫07375 | بوتسوانا بولا |
3٫27506 | 0٫30534 | روبل بلاروسي BYN |
2٫00920 | 0٫49771 | دولار بليزي |
2٬870٫00000 | 0٫00035 | فرنك كونغولي |
938٫96714 | 0٫00106 | بيزو تشيلي |
7٫20700 | 0٫13875 | رنمينبي |
4٬199٫19000 | 0٫00024 | بيزو كولومبي |
507٫38267 | 0٫00197 | كولون كوستاريكي |
24٫01834 | 0٫04163 | بيزو كوبي |
99٫07500 | 0٫01009 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
58٫95000 | 0٫01696 | بيزو دومنيكاني |
132٫80000 | 0٫00738 | بير إثيوبي |
2٫26808 | 0٫44090 | دولار فيجي |
2٫74000 | 0٫36501 | لاري جورجي |
12٫45864 | 0٫08027 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
71٫94446 | 0٫01390 | دالاسي غامبي |
8٬655٫50000 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫68829 | 0٫13007 | كتزال غواتيمالي |
209٫36620 | 0٫00479 | دولار غياني |
25٫95000 | 0٫03854 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
130٫79444 | 0٫00765 | جوردة هايتية |
359٫04219 | 0٫00278 | فورنت مجري |
16٬425٫25000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫55565 | 0٫28124 | شيكل إسرائيلي جديد |
85٫51990 | 0٫01169 | روبية هندية |
1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬100٫00000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
129٫03000 | 0٫00773 | كرونة آيسلندية |
159٫50345 | 0٫00627 | دولار جامايكي |
129٫50000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
4٬002٫58086 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
440٫50000 | 0٫00227 | فرنك قمري |
1٬390٫55485 | 0٫00072 | وون كوري جنوبي |
0٫83359 | 1٫19908 | دولار جزر كايمان |
511٫04150 | 0٫00196 | تينغ كازاخستاني |
21٬638٫65180 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬932٫10130 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
298٫69950 | 0٫00335 | روبية سريلانكي |
199٫60000 | 0٫00501 | دولار ليبيري |
18٫03000 | 0٫05510 | لوتي ليسوتو |
5٫51500 | 0٫18113 | دينار ليبي |
17٫42009 | 0٫05736 | ليو مولدوفي |
4٬484٫82179 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
54٫87008 | 0٫01823 | دينار مقدوني |
3٬247٫83199 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫04466 | 0٫12424 | باتاكا ماكاوية |
46٫09831 | 0٫02168 | روبي موريشي |
15٫45741 | 0٫06468 | روفيه مالديفية |
1٬735٫19592 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫26850 | 0٫23427 | رينغيت ماليزي |
63٫90000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
18٫15000 | 0٫05510 | دولار ناميبي |
1٬602٫42000 | 0٫00062 | نيرة نيجيرية |
36٫76000 | 0٫02720 | كوردبا نيكاراغوا |
136٫81380 | 0٫00731 | روبية نيبالية |
0٫38497 | 2٫59761 | ريال عماني |
1٫00020 | 0٫99980 | بالبوا بنمي |
3٫68450 | 0٫27213 | سول بيروفي جديد |
4٫15628 | 0٫24060 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
55٫55600 | 0٫01800 | بيسو فلبيني |
281٫60000 | 0٫00355 | روبية باكستانية |
7٬987٫69256 | 0٫00013 | غواراني باراغواي |
4٫55290 | 0٫21964 | ليو روماني |
104٫76990 | 0٫00954 | دينار صربي |
1٬421٫00000 | 0٫00070 | فرنك رواندي |
8٫35422 | 0٫11970 | دولار جزر سليمان |
14٫16219 | 0٫07061 | روبية سيشلية |
600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
19٬750٫00000 | 0٫00005 | ليون سيراليوني |
569٫70059 | 0٫00176 | شلن صومالي |
36٫34150 | 0٫02752 | دولار سورينامي |
8٫75116 | 0٫11427 | SVC |
18٫15000 | 0٫05512 | ليلانغيني سوازيلندي |
33٫16200 | 0٫03015 | بات تايلاندي |
10٫36235 | 0٫09650 | ساماني طاجيكي |
3٫50500 | 0٫28531 | منات تركمانستاني |
3٫01749 | 0٫33140 | دينار تونسي |
2٫34210 | 0٫42697 | بانغا تونغي |
6٫79331 | 0٫14715 | دولار ترينيداد وتوباغو |
30٫09999 | 0٫03322 | دولار تايواني جديد |
2٬698٫72973 | 0٫00037 | شيلينغ تانزاني |
41٫50159 | 0٫02410 | هريفنا أوكرانية |
3٬652٫05152 | 0٫00027 | شيلينغ أوغندي |
41٫69105 | 0٫02399 | بيزو أوروغواي |
12٬989٫15540 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
25٬925٫00000 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
586٫10240 | 0٫00171 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
577٫00000 | 0٫00173 | فرنك غرب أفريقي |
107٫25000 | 0٫00932 | فرنك س ف ب |
244٫09962 | 0٫00410 | ريال يمني |
26٫72486 | 0٫03742 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً