الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
---|---|---|
0٫92414 | 1٫08209 | اليورو |
82٫97474 | 0٫01205 | روبل روسي |
133٫75690 | 0٫00748 | الدينار الجزائري |
1٫60065 | 0٫62475 | الدولار الاسترالي |
3٫75115 | 0٫26659 | ريال سعودي |
3٫64075 | 0٫27467 | الريال القطري |
50٫56380 | 0٫01978 | الجنية المصري |
3٫67300 | 0٫27226 | درهم اماراتي |
245٫94964 | 0٫00407 | ريال يمني |
9٫62750 | 0٫10387 | درهم مغربي |
38٫00130 | 0٫02631 | الليرة التركية |
0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
0٫30831 | 3٫24353 | دينار كويتي |
391٫57000 | 0٫00255 | الدرام الأرمني |
1٫78902 | 0٫55897 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
1٬073٫02585 | 0٫00093 | بيزو أرجنتيني |
1٫79994 | 0٫55556 | فلورن أروبي |
1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
1٫80772 | 0٫55318 | مارك بوسني |
2٫01799 | 0٫49528 | دولار بربادوسي |
121٫52640 | 0٫00823 | تاكا بنغلاديشي |
1٫80802 | 0٫55320 | ليف بلغاري |
0٫37689 | 2٫65341 | دينار بحريني |
2٬926٫00000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
1٫34205 | 0٫74513 | دولار بروني |
6٫93006 | 0٫14430 | بوليفاريو بوليفي |
#N/A | #N/A | ريال برازيلي |
0٫99987 | 1٫00009 | دولار بهامي |
85٫45964 | 0٫01170 | نغولترم بوتاني |
13٫71588 | 0٫07290 | بوتسوانا بولا |
3٫27247 | 0٫30558 | روبل بلاروسي BYN |
2٫00859 | 0٫49786 | دولار بليزي |
2٬870٫00000 | 0٫00035 | فرنك كونغولي |
941٫18000 | 0٫00106 | بيزو تشيلي |
7٫15945 | 0٫13779 | رنمينبي |
4٬198٫38194 | 0٫00024 | بيزو كولومبي |
500٫41360 | 0٫00200 | كولون كوستاريكي |
23٫99841 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
102٫37500 | 0٫00977 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
177٫93594 | 0٫00563 | Djiboeti frank |
63٫35000 | 0٫01579 | بيزو دومنيكاني |
130٫04500 | 0٫00769 | بير إثيوبي |
2٫31900 | 0٫43122 | دولار فيجي |
2٫76000 | 0٫36232 | لاري جورجي |
15٫50000 | 0٫06452 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
71٫46854 | 0٫01399 | دالاسي غامبي |
8٬655٫00000 | 0٫00012 | فرنك غيني |
7٫71417 | 0٫12971 | كتزال غواتيمالي |
209٫20510 | 0٫00478 | دولار غياني |
25٫74757 | 0٫03884 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
131٫04780 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
372٫37000 | 0٫00269 | فورنت مجري |
16٬355٫25000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
3٫72730 | 0٫26829 | شيكل إسرائيلي جديد |
85٫42905 | 0٫01171 | روبية هندية |
1٬310٫00000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
42٬112٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
132٫10000 | 0٫00757 | كرونة آيسلندية |
157٫30590 | 0٫00636 | دولار جامايكي |
129٫50000 | 0٫00772 | شيلينغ كيني |
86٫50510 | 0٫01156 | سوم قيرغيزستاني |
4٬010٫00000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
455٫50000 | 0٫00220 | فرنك قمري |
1٬473٫05000 | 0٫00068 | وون كوري جنوبي |
0٫83293 | 1٫20057 | دولار جزر كايمان |
503٫85200 | 0٫00198 | تينغ كازاخستاني |
21٬655٫00000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
89٬360٫92000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
296٫18130 | 0٫00338 | روبية سريلانكي |
199٫74217 | 0٫00501 | دولار ليبيري |
18٫33000 | 0٫05456 | لوتي ليسوتو |
4٫83000 | 0٫20704 | دينار ليبي |
17٫90991 | 0٫05584 | ليو مولدوفي |
4٬665٫00000 | 0٫00021 | أرياري مدغشقري |
56٫87859 | 0٫01758 | دينار مقدوني |
3٬247٫83199 | 0٫00031 | كيات ميانماري |
8٫01161 | 0٫12489 | باتاكا ماكاوية |
45٫60808 | 0٫02192 | روبي موريشي |
15٫40854 | 0٫06490 | روفيه مالديفية |
1٬736٫00000 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
4٫43750 | 0٫22535 | رينغيت ماليزي |
63٫89340 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
18٫33000 | 0٫05456 | دولار ناميبي |
1٬534٫27000 | 0٫00065 | نيرة نيجيرية |
36٫75000 | 0٫02721 | كوردبا نيكاراغوا |
136٫75140 | 0٫00731 | روبية نيبالية |
0٫38493 | 2٫59794 | ريال عماني |
0٫99990 | 1٫00010 | بالبوا بنمي |
3٫67250 | 0٫27229 | سول بيروفي جديد |
4٫05125 | 0٫24684 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
57٫26481 | 0٫01746 | بيسو فلبيني |
280٫30000 | 0٫00357 | روبية باكستانية |
7٬979٫48315 | 0٫00013 | غواراني باراغواي |
4٫60069 | 0٫21736 | ليو روماني |
108٫31134 | 0٫00923 | دينار صربي |
1٬415٫00000 | 0٫00071 | فرنك رواندي |
8٫41129 | 0٫11889 | دولار جزر سليمان |
14٫30282 | 0٫06963 | روبية سيشلية |
600٫50000 | 0٫00167 | جنيه سوداني |
19٬750٫00000 | 0٫00005 | ليون سيراليوني |
571٫50000 | 0٫00175 | شلن صومالي |
36٫54950 | 0٫02736 | دولار سورينامي |
8٫74376 | 0٫11437 | SVC |
18٫33000 | 0٫05456 | ليلانغيني سوازيلندي |
33٫95000 | 0٫02946 | بات تايلاندي |
10٫86954 | 0٫09200 | ساماني طاجيكي |
3٫51000 | 0٫28490 | منات تركمانستاني |
3٫11204 | 0٫32133 | دينار تونسي |
2٫34137 | 0٫42710 | بانغا تونغي |
6٫78242 | 0٫14744 | دولار ترينيداد وتوباغو |
33٫26700 | 0٫03006 | دولار تايواني جديد |
2٬645٫03600 | 0٫00038 | شيلينغ تانزاني |
41٫37682 | 0٫02417 | هريفنا أوكرانية |
3٬659٫89074 | 0٫00027 | شيلينغ أوغندي |
42٫15907 | 0٫02372 | بيزو أوروغواي |
12٬940٫00000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
25٬584٫93560 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
606٫29798 | 0٫00165 | فرنك أفريقي |
2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
606٫50000 | 0٫00165 | فرنك غرب أفريقي |
110٫74818 | 0٫00903 | فرنك س ف ب |
245٫94964 | 0٫00407 | ريال يمني |
28٫17338 | 0٫03549 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً