الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫84566 | 1٫18251 | اليورو |
| 77٫00422 | 0٫01299 | روبل روسي |
| 129٫84000 | 0٫00770 | الدينار الجزائري |
| 1٫42309 | 0٫70270 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75013 | 0٫26666 | ريال سعودي |
| 3٫63457 | 0٫27514 | الريال القطري |
| 46٫98270 | 0٫02129 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 238٫37470 | 0٫00420 | ريال يمني |
| 9٫16872 | 0٫10917 | درهم مغربي |
| 43٫49770 | 0٫02299 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30714 | 3٫25582 | دينار كويتي |
| 378٫44000 | 0٫00264 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬445٫00005 | 0٫00069 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80250 | 0٫55480 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫65850 | 0٫60297 | مارك بوسني |
| 2٫01317 | 0٫49695 | دولار بربادوسي |
| 122٫15290 | 0٫00819 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫37702 | 2٫65252 | دينار بحريني |
| 2٬962٫50000 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫27054 | 0٫78728 | دولار بروني |
| 6٫90685 | 0٫14487 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫23830 | 0٫19088 | ريال برازيلي |
| 0٫99955 | 1٫00049 | دولار بهامي |
| 90٫30748 | 0٫01107 | نغولترم بوتاني |
| 13٫80612 | 0٫07244 | بوتسوانا بولا |
| 2٫86383 | 0٫34918 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01024 | 0٫49768 | دولار بليزي |
| 2٬200٫00000 | 0٫00045 | فرنك كونغولي |
| 860٫54000 | 0٫00116 | بيزو تشيلي |
| 6٫93820 | 0٫14413 | رنمينبي |
| 3٬616٫71239 | 0٫00028 | بيزو كولومبي |
| 496٫40880 | 0٫00202 | كولون كوستاريكي |
| 23٫98877 | 0٫04169 | بيزو كوبي |
| 93٫75000 | 0٫01067 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 177٫72000 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 63٫00000 | 0٫01587 | بيزو دومنيكاني |
| 155٫04270 | 0٫00645 | بير إثيوبي |
| 2٫19740 | 0٫45510 | دولار فيجي |
| 2٫69500 | 0٫37112 | لاري جورجي |
| 10٫94500 | 0٫09137 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫00000 | 0٫01371 | دالاسي غامبي |
| 8٬754٫00000 | 0٫00011 | فرنك غيني |
| 7٫66667 | 0٫13050 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫12040 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫40809 | 0٫03788 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 131٫10760 | 0٫00763 | جوردة هايتية |
| 322٫11150 | 0٫00310 | فورنت مجري |
| 16٬766٫00000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫08202 | 0٫32446 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 90٫43335 | 0٫01106 | روبية هندية |
| 1٬309٫38000 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 1٬212٫00000 | 0٫00083 | ريال إيراني |
| 122٫61000 | 0٫00816 | كرونة آيسلندية |
| 156٫64060 | 0٫00638 | دولار جامايكي |
| 129٫00000 | 0٫00775 | شيلينغ كيني |
| 87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬081٫50000 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 418٫00000 | 0٫00239 | فرنك قمري |
| 1٬450٫31938 | 0٫00069 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83298 | 1٫20101 | دولار جزر كايمان |
| 501٫11930 | 0٫00200 | تينغ كازاخستاني |
| 21٬499٫83000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
| 89٬508٫04000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 309٫38050 | 0٫00323 | روبية سريلانكي |
| 185٫91160 | 0٫00538 | دولار ليبيري |
| 16٫00953 | 0٫06247 | لوتي ليسوتو |
| 6٫31922 | 0٫15825 | دينار ليبي |
| 16٫82935 | 0٫05942 | ليو مولدوفي |
| 4٬429٫87800 | 0٫00023 | أرياري مدغشقري |
| 52٫16917 | 0٫01917 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫04357 | 0٫12438 | باتاكا ماكاوية |
| 45٫89000 | 0٫02180 | روبي موريشي |
| 15٫45000 | 0٫06474 | روفيه مالديفية |
| 1٬733٫25700 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 3٫92500 | 0٫25478 | رينغيت ماليزي |
| 63٫75000 | 0٫01569 | متكال موزمبيقي |
| 16٫00953 | 0٫06247 | دولار ناميبي |
| 1٬392٫11000 | 0٫00072 | نيرة نيجيرية |
| 36٫78578 | 0٫02719 | كوردبا نيكاراغوا |
| 144٫49230 | 0٫00692 | روبية نيبالية |
| 0٫38450 | 2٫60080 | ريال عماني |
| 0٫99952 | 1٫00093 | بالبوا بنمي |
| 3٫36491 | 0٫29719 | سول بيروفي جديد |
| 4٫28235 | 0٫23358 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 58٫96500 | 0٫01696 | بيسو فلبيني |
| 279٫54510 | 0٫00358 | روبية باكستانية |
| 6٬631٫27700 | 0٫00015 | غواراني باراغواي |
| 4٫30870 | 0٫23209 | ليو روماني |
| 99٫28000 | 0٫01007 | دينار صربي |
| 1٬458٫78400 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
| 8٫05810 | 0٫12410 | دولار جزر سليمان |
| 13٫74880 | 0٫07301 | روبية سيشلية |
| 601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 570٫27290 | 0٫00176 | شلن صومالي |
| 38٫11450 | 0٫02624 | دولار سورينامي |
| 8٫74616 | 0٫11440 | SVC |
| 16٫01533 | 0٫06245 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 31٫62000 | 0٫03162 | بات تايلاندي |
| 9٫34077 | 0٫10707 | ساماني طاجيكي |
| 3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
| 2٫89037 | 0٫34598 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫77032 | 0٫14776 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫61420 | 0٫03163 | دولار تايواني جديد |
| 2٬584٫04000 | 0٫00039 | شيلينغ تانزاني |
| 43٫25628 | 0٫02312 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬563٫25200 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
| 38٫54307 | 0٫02595 | بيزو أوروغواي |
| 12٬236٫49000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬001٫98660 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 556٫24460 | 0٫00180 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 556٫24468 | 0٫00180 | فرنك غرب أفريقي |
| 101٫13120 | 0٫00989 | فرنك س ف ب |
| 238٫37470 | 0٫00420 | ريال يمني |
| 19٫61552 | 0٫05098 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً