الدولار مقابل العملات
اسعار الدولار اليوم مقابل العملات
ابحث عن العملات
| العمله مقابل الدولار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دولار | العملات |
|---|---|---|
| 0٫85870 | 1٫16440 | اليورو |
| 76٫80419 | 0٫01302 | روبل روسي |
| 129٫72310 | 0٫00771 | الدينار الجزائري |
| 1٫50557 | 0٫66420 | الدولار الاسترالي |
| 3٫75297 | 0٫26646 | ريال سعودي |
| 3٫64496 | 0٫27435 | الريال القطري |
| 47٫48208 | 0٫02106 | الجنية المصري |
| 3٫67250 | 0٫27229 | درهم اماراتي |
| 238٫54985 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 9٫23599 | 0٫10838 | درهم مغربي |
| 42٫52600 | 0٫02352 | الليرة التركية |
| 0٫70900 | 1٫41046 | دينار أردني |
| 0٫30697 | 3٫26085 | دينار كويتي |
| 380٫97280 | 0٫00264 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 1٬431٫35849 | 0٫00070 | بيزو أرجنتيني |
| 1٫80000 | 0٫55557 | فلورن أروبي |
| 1٫70000 | 0٫58824 | مانات أذربيجاني |
| 1٫67930 | 0٫59550 | مارك بوسني |
| 2٫01408 | 0٫49673 | دولار بربادوسي |
| 122٫34580 | 0٫00817 | تاكا بنغلاديشي |
| 1٫68000 | 0٫59524 | ليف بلغاري |
| 0٫37702 | 2٫65468 | دينار بحريني |
| 2٬954٫62200 | 0٫00034 | فرنك بوروندي |
| 1٫00000 | 1٫00000 | دولار برمودي |
| 1٫29541 | 0٫77217 | دولار بروني |
| 6٫91023 | 0٫14480 | بوليفاريو بوليفي |
| 5٫43960 | 0٫18384 | ريال برازيلي |
| 0٫99996 | 1٫00008 | دولار بهامي |
| 89٫90856 | 0٫01112 | نغولترم بوتاني |
| 13٫28554 | 0٫07528 | بوتسوانا بولا |
| 2٫87494 | 0٫34783 | روبل بلاروسي BYN |
| 2٫01116 | 0٫49745 | دولار بليزي |
| 2٬291٫30297 | 0٫00044 | فرنك كونغولي |
| 925٫92593 | 0٫00108 | بيزو تشيلي |
| 7٫07010 | 0٫14144 | رنمينبي |
| 3٬798٫68201 | 0٫00026 | بيزو كولومبي |
| 488٫47290 | 0٫00205 | كولون كوستاريكي |
| 23٫99948 | 0٫04167 | بيزو كوبي |
| 94٫67651 | 0٫01056 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 178٫07070 | 0٫00562 | Djiboeti frank |
| 64٫00206 | 0٫01563 | بيزو دومنيكاني |
| 155٫10760 | 0٫00645 | بير إثيوبي |
| 2٫26045 | 0٫44240 | دولار فيجي |
| 2٫69500 | 0٫37112 | لاري جورجي |
| 11٫37509 | 0٫08791 | سيدي غاني |
| #N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
| 73٫00000 | 0٫01371 | دالاسي غامبي |
| 8٬689٫30600 | 0٫00012 | فرنك غيني |
| 7٫65981 | 0٫13062 | كتزال غواتيمالي |
| 209٫21310 | 0٫00479 | دولار غياني |
| 26٫33753 | 0٫03798 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 130٫90630 | 0٫00764 | جوردة هايتية |
| 328٫02000 | 0٫00305 | فورنت مجري |
| 16٬689٫55000 | 0٫00006 | روبية إندونيسية |
| 3٫23571 | 0٫30905 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 89٫95850 | 0٫01112 | روبية هندية |
| 1٬310٫00700 | 0٫00076 | دينار عراقي |
| 42٬112٫50000 | 0٫00002 | ريال إيراني |
| 127٫91237 | 0٫00782 | كرونة آيسلندية |
| 160٫05670 | 0٫00625 | دولار جامايكي |
| 129٫35220 | 0٫00773 | شيلينغ كيني |
| 87٫45000 | 0٫01144 | سوم قيرغيزستاني |
| 4٬003٫77800 | 0٫00025 | ريال كمبودي |
| 422٫00000 | 0٫00237 | فرنك قمري |
| 1٬473٫80000 | 0٫00068 | وون كوري جنوبي |
| 0٫83338 | 1٫20044 | دولار جزر كايمان |
| 505٫71420 | 0٫00198 | تينغ كازاخستاني |
| 21٬684٫63000 | 0٫00005 | كيب لاوي |
| 89٬549٫05000 | 0٫00001 | ليرة لبنانية |
| 308٫44460 | 0٫00324 | روبية سريلانكي |
| 176٫00140 | 0٫00568 | دولار ليبيري |
| 16٫94784 | 0٫05901 | لوتي ليسوتو |
| 5٫43597 | 0٫18396 | دينار ليبي |
| 17٫01455 | 0٫05879 | ليو مولدوفي |
| 4٬460٫56800 | 0٫00022 | أرياري مدغشقري |
| 52٫92577 | 0٫01890 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 8٫01889 | 0٫12476 | باتاكا ماكاوية |
| 46٫07000 | 0٫02172 | روبي موريشي |
| 15٫40000 | 0٫06494 | روفيه مالديفية |
| 1٬733٫99700 | 0٫00058 | كواشا ملاوية |
| 4٫11100 | 0٫24325 | رينغيت ماليزي |
| 63٫91000 | 0٫01565 | متكال موزمبيقي |
| 16٫94784 | 0٫05901 | دولار ناميبي |
| 1٬450٫81764 | 0٫00069 | نيرة نيجيرية |
| 36٫80076 | 0٫02718 | كوردبا نيكاراغوا |
| 143٫85350 | 0٫00695 | روبية نيبالية |
| 0٫38450 | 2٫60078 | ريال عماني |
| 1٫00004 | 1٫00042 | بالبوا بنمي |
| 3٫36135 | 0٫29762 | سول بيروفي جديد |
| 4٫24334 | 0٫23573 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 58٫96500 | 0٫01696 | بيسو فلبيني |
| 280٫34700 | 0٫00357 | روبية باكستانية |
| 6٬877٫60300 | 0٫00015 | غواراني باراغواي |
| 4٫37260 | 0٫22870 | ليو روماني |
| 100٫80280 | 0٫00992 | دينار صربي |
| 1٬454٫94400 | 0٫00069 | فرنك رواندي |
| 8٫23059 | 0٫12150 | دولار جزر سليمان |
| 13٫52252 | 0٫07425 | روبية سيشلية |
| 601٫50000 | 0٫00166 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 570٫47180 | 0٫00176 | شلن صومالي |
| 38٫62900 | 0٫02589 | دولار سورينامي |
| 8٫75027 | 0٫11435 | SVC |
| 16٫93470 | 0٫05906 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 31٫87498 | 0٫03137 | بات تايلاندي |
| 9٫17495 | 0٫10901 | ساماني طاجيكي |
| 3٫51000 | 0٫28542 | منات تركمانستاني |
| 2٫93341 | 0٫34090 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 6٫77886 | 0٫14757 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 31٫28900 | 0٫03196 | دولار تايواني جديد |
| 2٬440٫13200 | 0٫00041 | شيلينغ تانزاني |
| 41٫98102 | 0٫02382 | هريفنا أوكرانية |
| 3٬537٫54300 | 0٫00028 | شيلينغ أوغندي |
| 39٫11046 | 0٫02560 | بيزو أوروغواي |
| 11٬963٫25000 | 0٫00008 | سوم أوزبكستاني |
| 26٬359٫90760 | 0٫00004 | دونغ فيتنامي |
| 563٫22240 | 0٫00178 | فرنك أفريقي |
| 2٫70255 | 0٫37002 | دولار شرق الكاريبي |
| 563٫22240 | 0٫00178 | فرنك غرب أفريقي |
| 102٫39990 | 0٫00977 | فرنك س ف ب |
| 238٫54985 | 0٫00419 | ريال يمني |
| 23٫11931 | 0٫04325 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار الدولار بشكل آلياً